Pubblicità

lunedì 22 luglio 2024

Crash tra Petrucci & Bautista: Opinioni Controverse



Il secondo gara della Superbike-WM a Most (Brüx) si è concluso prematuramente per i due piloti Ducati, Danilo Petrucci e Alvaro Bautista, già alla prima curva. Tuttavia, i due piloti hanno percepito l'incidente in modo diverso.

Il campione del mondo Alvaro Bautista è partito brillantemente dalla quarta fila nel secondo gara della domenica pomeriggio, e in frenata alla prima curva era già dietro Nicolo Bulega, Toprak Razgatlioglu e Remy Gardner in quarta posizione. Danilo Petrucci, che si trovava dietro Bautista sulla destra, ha perso il controllo e ha travolto lo spagnolo.

«Abbiamo guardato le immagini ed è chiaro che la causa dell'incidente è stata una manovra di Gardner, che ha sterzato da destra a sinistra, prendendomi in un sandwich tra lui e Bautista», ha spiegato Petrucci. «Mi dispiace molto per me e Alvaro, ma non potevo fare nulla perché Gardner ha colpito il mio piede dalla pedana durante la frenata. Ho alzato la moto, ma dall'altra parte c'era Bautista…»

Bautista vede la collisione in modo diverso. «Per questa curva, tali situazioni sono tipiche», ha spiegato il campione in carica. «Arrivi a questa curva ad alta velocità dopo la partenza perché il rettilineo fino alla prima curva è lungo. Poi devi frenare e la prima curva è molto stretta. Ho avuto un'ottima partenza e poi sono stato sfortunato di trovarmi proprio lì. Ho visto Remy all'interno e gli ho lasciato spazio nel caso commettesse un errore o succedesse qualcosa. Poi sono stato colpito da dietro.»

«Anche io ho visto le ripetizioni in TV», ha affermato Alvaro. «Non c'era molto spazio, ma il pilota che arriva da dietro deve adeguarsi a quelli davanti. Danilo avrebbe potuto frenare un po' prima, ma queste cose possono succedere. Mi ha detto che è stato toccato da un altro. Ma per me sembrava che avesse frenato tardi e mi avesse travolto. Per me è un normale incidente di gara, è stato solo sfortuna. In queste curve ci sono molte possibilità che succeda qualcosa.»


Risultati del Superbike-WM a Most, Gara 2:

| Pos | Pilota                     | Moto        | Diff         |
|-----|----------------------------|-------------|--------------|
| 1.  | Toprak Razgatlioglu (TR)   | BMW         |              |
| 2.  | Nicolò Bulega (I)          | Ducati      | +3,239 sec   |
| 3.  | Andrea Locatelli (I)       | Yamaha      | +5,462 sec   |
| 4.  | Remy Gardner (AUS)         | Yamaha      | +6,569 sec   |
| 5.  | Michael vd Mark (NL)       | BMW         | +8,529 sec   |
| 6.  | Jonathan Rea (GB)          | Yamaha      | +12,577 sec  |
| 7.  | Michael Rinaldi (I)        | Ducati      | +13,808 sec  |
| 8.  | Andrea Iannone (I)         | Ducati      | +16,507 sec  |
| 9.  | Alex Lowes (GB)            | Kawasaki    | +16,715 sec  |
| 10. | Iker Lecuona (E)           | Honda       | +19,250 sec  |
| 11. | Xavi Vierge (E)            | Honda       | +20,389 sec  |
| 12. | Garrett Gerloff (USA)      | BMW         | +21,132 sec  |
| 13. | Scott Redding (GB)         | BMW         | +24,596 sec  |
| 14. | Tito Rabat (E)             | Kawasaki    | +26,330 sec  |
| 15. | Bradley Ray (GB)           | Yamaha      | +28,227 sec  |
| 16. | Dominique Aegerter (CH)    | Yamaha      | +43,343 sec  |
| 17. | Leandro Mercado (ARG)      | Honda       | +50,770 sec  |
| 18. | Hayden Gillim (USA)        | Honda       | +53,367 sec  |
| -   | Axel Bassani (I)           | Kawasaki    |              |
| -   | Philipp Öttl (D)           | Yamaha      |              |
| -   | Alvaro Bautista (E)        | Ducati      |              |
| -   | Danilo Petrucci (I)        | Ducati      |              |


Nessun commento:

Posta un commento

Formula 1: Norris conquista la pole a Singapore

La lotta per la pole position del 18° Gran Premio dell'anno ha visto Lando Norris emergere come protagonista assoluto sul Marina Bay Str...