in data
Formula 1
- Ottieni link
- X
- Altre app
Le seconde prove libere della MotoGP in Thailandia hanno visto il dominio della famiglia Marquez. Dopo essersi sfidati per il miglior tempo già nei test, oggi Alex Marquez ha avuto la meglio su suo fratello Marc, chiudendo la sessione con il miglior crono di 1’29″020, appena 52 millesimi più veloce del sei volte campione MotoGP.
Dietro di loro, Pedro Acosta continua a impressionare al suo debutto in classe regina, conquistando il terzo tempo davanti ad Aprilia e VR46 Ducati, con Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli rispettivamente in quarta e quinta posizione.
Joan Mir (6°) e Johann Zarco (10°) portano due Honda direttamente in Q2, mentre Fabio Quartararo su Yamaha si piazza in ottava posizione, davanti al rookie Ai Ogura e a Johann Zarco, che chiude la top-10. Giornata complicata per il campione in carica Pecco Bagnaia, solo tredicesimo: il pilota Ducati si è visto cancellare un giro veloce per una bandiera gialla e poi ha incontrato traffico nell’ultimo tentativo.
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | 1:29.020 | - | 24 |
2. | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +0.052 | 27 | |
3. | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.242 | 24 | |
4. | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0.247 | 21 | |
5. | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.286 | 26 | |
6. | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0.378 | 24 | |
7. | Raul Fernandez | Trackhouse Racing MotoGP | +0.442 | 21 | |
8. | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | +0.465 | 28 | |
9. | Ai Ogura | Trackhouse Racing MotoGP | +0.577 | 24 | |
10. | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +0.588 | 26 | |
11. | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech3 | +0.661 | 29 | |
12. | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0.675 | 27 | |
13. | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.691 | 24 | |
14. | Jack Miller | Prima Pramac Racing | +0.726 | 22 | |
15. | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | +0.733 | 22 | |
16. | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0.767 | 27 | |
17. | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | +0.962 | 23 | |
18. | Miguel Oliveira | Prima Pramac Racing | +0.965 | 25 | |
19. | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +1.145 | 22 | |
20. | Fermin Aldeguer | Gresini Racing MotoGP | +1.249 | 25 | |
21. | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR | +1.266 | 24 | |
22. | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | +2.004 | 25 |
Con questa sessione si delineano i protagonisti per le qualifiche di domani, con i fratelli Marquez pronti a contendersi ancora una volta la pole position.
Commenti
Posta un commento