- Ottieni link
- X
- Altre app
Dominio di Bulega nel Primo Giorno di Test
Il primo giorno di test della Superbike a Phillip Island ha visto Nicolò Bulega (Ducati) come protagonista indiscusso. L'italiano ha segnato il miglior tempo in entrambe le sessioni, con un giro veloce di 1:28,765 min, staccando di quasi mezzo secondo i suoi avversari.
Un Lavoro Senza Problemi
Bulega si è detto soddisfatto del suo lavoro. «Già dalla prima sessione avevo un ottimo feeling con la moto. Non ho avuto alcun problema e, quando abbiamo cercato di migliorare l'assetto, abbiamo visto che la base era già molto buona. È stato uno dei miei migliori giorni da quando gareggio in Superbike».
Tempi Competitivi con Diverse Soluzioni
Il pilota Ducati ha utilizzato il pneumatico SC0, la mescola più morbida disponibile per Phillip Island, per ottenere il miglior tempo, ma anche con il pneumatico da gara standard ha ottenuto una buona prestazione, fermando il cronometro a 1:29,1 min. «Phillip Island è una delle mie piste preferite, e oggi è andata molto bene», ha aggiunto Bulega.
Attenzione a Razgatlioglu
Nonostante il dominio di Bulega, Toprak Razgatlioglu (BMW), che aveva perso tempo nella prima sessione a causa di una caduta, ha dichiarato che non va sottovalutato. Bulega ha avvertito: «I nostri avversari si miglioreranno sicuramente nei prossimi giorni, quindi non possiamo abbassare la guardia».
Area di Miglioramento
Bulega ha anche sottolineato che ci sono ancora margini di miglioramento, soprattutto nelle curve 2 e 10. «Siamo soddisfatti, ma sappiamo che possiamo migliorare ulteriormente», ha concluso.
Classifica finale – Sessione 2 del Test di Phillip Island
| Pos | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolò Bulega (ITA) | Ducati | 1:28,765 | - |
| 2 | Andrea Iannone (ITA) | Ducati | 1:29,263 | +0,498 sec |
| 3 | Toprak Razgatlioglu (TR) | BMW | 1:29,334 | +0,569 sec |
| 4 | Danilo Petrucci (ITA) | Ducati | 1:29,712 | +0,947 sec |
| 5 | Álvaro Bautista (ESP) | Ducati | 1:29,828 | +1,063 sec |
| 6 | Alex Lowes (GB) | Bimota | 1:29,883 | +1,118 sec |
| 7 | Andrea Locatelli (ITA) | Yamaha | 1:29,886 | +1,121 sec |
| 8 | Ryan Vickers (GB) | Ducati | 1:29,982 | +1,217 sec |
| 9 | Xavi Vierge (ESP) | Honda | 1:30,023 | +1,258 sec |
| 10 | Garret Gerloff (USA) | Kawasaki | 1:30,048 | +1,283 sec |
| 11 | Michael van der Mark (NL) | BMW | 1:30,099 | +1,334 sec |
| 12 | Sam Lowes (GB) | Ducati | 1:30,150 | +1,385 sec |
| 13 | Remy Gardner (AUS) | Yamaha | 1:30,223 | +1,458 sec |
| 14 | Axel Bassani (ITA) | Bimota | 1:30,287 | +1,522 sec |
| 15 | Scott Redding (GB) | Ducati | 1:30,412 | +1,647 sec |
| 16 | Jonathan Rea (GB) | Yamaha | 1:30,885 | +2,120 sec |
| 17 | Tito Rabat (ESP) | Yamaha | 1:30,951 | +2,186 sec |
| 18 | Yari Montella (ITA) | Ducati | 1:30,989 | +2,224 sec |
| 19 | Dominique Aegerter (CHE) | Yamaha | 1:31,185 | +2,420 sec |
| 20 | Tetsuta Nagashima (JPN) | Honda | 1:31,283 | +2,518 sec |
| 21 | Tarran Mackenzie (GB) | Honda | 1:31,371 | +2,606 sec |
| 22 | Iker Lecuona (ESP) | Honda | 1:31,573 | +2,808 sec |
| 23 | Bahattin Sofuoglu (TR) | Yamaha | 1:31,674 | +2,909 sec |

Commenti
Posta un commento