- Ottieni link
- X
- Altre app
Il primo giorno di test della Superbike WM 2025 a Phillip Island è iniziato nel peggiore dei modi per Jonathan Rea. Il sei volte campione del mondo ha subito un brutto incidente, che lo ha costretto a un'operazione dopo aver riportato delle fratture al piede sinistro.
Incidente
Durante il suo primo giro con una gomma nuova, Rea ha subito un highside, un incidente causato dal rapido recupero di trazione della moto. Il pilota Yamaha è stato sbalzato a terra con violenza, riportando gravi fratture al piede. La caduta è stata ripresa dalle telecamere in curva 2, ma non ci sono state immagini chiare dell'incidente stesso.La reazione del team
Il team Yamaha ha subito confermato che Rea salterà il primo incontro della stagione a causa dell'infortunio. Il team principal Paul Denning ha dichiarato che Jonathan si stava preparando molto bene per la stagione, con ottimi tempi e una buona sensazione sulla moto. L'incidente, quindi, arriva come un duro colpo per il pilota e per la squadra.Il recupero
Jonathan Rea ha già programmato l'intervento chirurgico nel Regno Unito. Nonostante il duro infortunio, Rea ha dichiarato di voler tornare presto in pista, per non perdere la preparazione in vista della nuova stagione.Classifica Superbike Test Phillip Island, Lunedì combinata:
| Pos | Pilota | Moto | Tempo | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega (I) | Ducati | 1:28,765 min | - |
| 2 | Andrea Iannone (I) | Ducati | 1:29,263 | + 0,498 sec |
| 3 | Toprak Razgatlioglu (TR) | BMW | 1:29,334 | + 0,569 sec |
| 4 | Danilo Petrucci (I) | Ducati | 1:29,712 | + 0,947 sec |
| 5 | Alvaro Bautista (E) | Ducati | 1:29,828 | + 1,063 sec |
| 6 | Alex Lowes (GB) | Bimota | 1:29,883 | + 1,118 sec |
| 7 | Andrea Locatelli (I) | Yamaha | 1:29,886 | + 1,121 sec |
| 8 | Ryan Vickers (GB) | Ducati | 1:29,982 | + 1,217 sec |
| 9 | Xavi Vierge (E) | Honda | 1:30,023 | + 1,258 sec |
| 10 | Garret Gerloff (USA) | Kawasaki | 1:30,048 | + 1,283 sec |
| 11 | Michael vd Mark (NL) | BMW | 1:30,099 | + 1,334 sec |
| 12 | Sam Lowes (GB) | Ducati | 1:30,150 | + 1,385 sec |
| 13 | Remy Gardner (AUS) | Yamaha | 1:30,223 | + 1,458 sec |
| 14 | Axel Bassani (I) | Bimota | 1:30,287 | + 1,522 sec |
| 15 | Scott Redding (GB) | Ducati | 1:30,412 | + 1,647 sec |
| 16 | Jonathan Rea (GB) | Yamaha | 1:30,885 | + 2,120 sec |
| 17 | Tito Rabat (E) | Yamaha | 1:30,951 | + 2,186 sec |
| 18 | Yari Montella (I) | Ducati | 1:30,989 | + 2,224 sec |
| 19 | Dominique Aegerter (CH) | Yamaha | 1:31,185 | + 2,420 sec |
| 20 | Tetsuta Nagashima (J) | Honda | 1:31,283 | + 2,518 sec |
| 21 | Tarran Mackenzie (GB) | Honda | 1:31,371 | + 2,606 sec |
| 22 | Iker Lecuona (E) | Honda | 1:31,573 | + 2,808 sec |
| 23 | Bahattin Sofuoglu (TR) | Yamaha | 1:31,674 | + 2,909 sec |
Nonostante l'infortunio, Jonathan Rea ha dichiarato di essere motivato e di voler tornare presto in pista, con l’obiettivo di riprendersi e affrontare al meglio la stagione che lo aspetta.

Commenti
Posta un commento