in data
Formula 1
- Ottieni link
- X
- Altre app
Le indiscrezioni che circolano nel paddock hanno fatto tremare i fan: Max Verstappen sarebbe nel mirino di Aston Martin, con un’offerta shock da 250 milioni di euro per tre anni. Ma il diretto interessato mantiene la calma: «Mi interessa solo rendere la macchina più veloce.»
A spegnere ogni dubbio ci pensa Christian Horner, team principal di Red Bull Racing, che dal circuito di Jeddah ha dichiarato ai microfoni di Sky UK:
«Tutto questo è solo rumore. Max ha ribadito il suo impegno con il team e il suo focus totale sul miglioramento della monoposto.»
Quando l’ex pilota F1 Martin Brundle chiede conferma sul futuro di Max, Horner è categorico:
«Certo che correrà per noi nel 2026. Al 100%.»
Il messaggio è chiaro: il tre volte campione del mondo resta il pilastro del progetto Red Bull, nonostante le difficoltà tecniche di inizio stagione. Horner è convinto che, una volta sistemata la competitività dell’auto, «le chiacchiere si spegneranno da sole».
Pos | Pilota | Team | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.239 |
2 | Lando Norris | McLaren | 1:29.246 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.309 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.341 |
5 | Alex Albon | Williams | 1:29.606 |
6 | George Russell | Mercedes | 1:29.618 |
7 | Carlos Sainz | Williams | 1:29.779 |
8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.815 |
9 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.818 |
10 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:29.821 |
11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.907 |
12 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:29.916 |
13 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.934 |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:29.976 |
15 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:30.011 |
16 | Jack Doohan | Alpine | 1:30.183 |
17 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30.583 |
18 | Oliver Bearman | Haas | 1:30.595 |
19 | Esteban Ocon | Haas | 1:31.029 |
20 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:31.038 |
Commenti
Posta un commento