in data
Formula 1
- Ottieni link
- X
- Altre app
Nel Q2 disputato in condizioni ideali (29°C e asfalto illuminato dai riflettori), Gonzalez ha messo subito le cose in chiaro. Alla sua prima tornata lanciata ha siglato un 1:56.520, già sufficiente per battere il precedente record di Aron Canet (1:56.788). Ma non si è accontentato: nel finale ha ulteriormente abbassato il limite a 1:56.301, rendendo irraggiungibile la pole.
Jake Dixon, leader della classifica mondiale, ha chiuso in seconda posizione (+0.168) su Boscoscuro, dimostrando grande consistenza. Terzo posto per Aron Canet (Fantic Racing), che ha completato una prima fila tutta spagnola (salvo Dixon).
Ottima la prestazione anche del rookie Daniel Holgado, che partirà dalla quinta casella, preceduto da Albert Arenas (4°). Il debuttante colombiano David Alonso partirà invece 11°, dopo una qualifica solida ma non perfetta.
Da segnalare la scivolata in curva 16 per Mario Aji, che non ha riportato conseguenze fisiche ma chiuderà la sesta fila in 17ª posizione. Anche Vietti ha faticato e si è dovuto accontentare del 14° tempo.
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Manuel Gonzalez (ESP) | Kalex | 1:56.301 | — |
2 | Jake Dixon (GBR) | Boscoscuro | +0.168 | |
3 | Aron Canet (ESP) | Kalex | +0.292 | |
4 | Albert Arenas (ESP) | Kalex | +0.323 | |
5 | Daniel Holgado (ESP) | Kalex | +0.323 | |
6 | Zonta van der Goorbergh (NED) | Kalex | +0.455 | |
7 | Deniz Öncü (TUR) | Kalex | +0.477 | |
8 | Filip Salac (CZE) | Boscoscuro | +0.611 | |
9 | Barry Baltus (BEL) | Kalex | +0.638 | |
10 | Marcos Ramirez (ESP) | Kalex | +0.714 | |
11 | David Alonso (COL) | Kalex | +0.743 | |
12 | Diogo Moreira (BRA) | Kalex | +0.777 | |
13 | Senna Agius (AUS) | Kalex | +0.847 | |
14 | Celestino Vietti (ITA) | Boscoscuro | +1.003 | |
15 | Darryn Binder (RSA) | Kalex | +1.054 | |
16 | Adrian Huertas (ESP) | Kalex | +1.365 | |
17 | Mario Aji (IDN) | Kalex | +1.393 | |
18 | Alonso Lopez (ESP) | Boscoscuro | +1.527 |
Commenti
Posta un commento