- Ottieni link
- X
- Altre app
Nonostante il 17° posto nella classifica tempi, Francesco Bagnaia esce soddisfatto dal test MotoGP di Jerez. Il forte vento ha condizionato la giornata, ma Pecco ha lavorato a fondo per risolvere i problemi della sua Ducati GP25.
Il vento rovina i piani, ma Pecco resta positivo
Dopo il podio conquistato nel GP di Spagna, Francesco Bagnaia si è presentato ai test di Jerez con l’obiettivo di migliorare il feeling con la sua Desmosedici GP25. Tuttavia, il forte vento ha complicato il programma. «Oggi il vento era davvero fastidioso, impossibile fare tempi significativi. Per me contava solo macinare chilometri e provare le novità», ha spiegato il campione Ducati.
Le novità testate: nuove gomme e un misterioso comando
Oltre ai nuovi pneumatici anteriori Michelin, il test ha visto l’introduzione di una nuova leva sul manubrio sinistro per aiutare la partenza. Bagnaia ha provato questo dispositivo, ma ha ammesso: «Non sono riuscito a sfruttarlo al meglio, l'ho sbagliato. Ora continuerà a provarlo Michele Pirro.»
Una nuova base per Le Mans
Nonostante il risultato cronometrico poco esaltante, Pecco è riuscito a trovare due modifiche importanti sulla sua Ducati. «Abbiamo trovato una nuova configurazione di base molto interessante. Sono fiducioso che già a Le Mans potremo fare uno step importante», ha commentato il due volte campione del mondo.
Il prossimo banco di prova sarà il Gran Premio di Francia a Le Mans, in programma tra due settimane. Lì vedremo se il duro lavoro di Jerez darà i suoi frutti.
Classifica completa MotoGP Test Jerez – 28 aprile 2025:
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez (ESP) | Ducati | 1:35.876 | - |
2 | Maverick Vinales (ESP) | KTM | +0.361 | |
3 | Fabio Quartararo (FRA) | Yamaha | +0.477 | |
4 | Alex Rins (ESP) | Yamaha | +0.631 | |
5 | Pedro Acosta (ESP) | KTM | +0.686 | |
6 | Marco Bezzecchi (ITA) | Aprilia | +0.778 | |
7 | Fermin Aldeguer (ESP) | Ducati | +0.854 | |
8 | Raul Fernandez (ESP) | Aprilia | +0.905 | |
9 | Johann Zarco (FRA) | Honda | +0.955 | |
10 | Alex Marquez (ESP) | Ducati | +0.957 | |
11 | Ai Ogura (JPN) | Aprilia | +0.985 | |
12 | Jack Miller (AUS) | Yamaha | +1.101 | |
13 | Brad Binder (RSA) | KTM | +1.314 | |
14 | Enea Bastianini (ITA) | KTM | +1.350 | |
15 | Joan Mir (ESP) | Honda | +1.417 | |
16 | Luca Marini (ITA) | Honda | +1.571 | |
17 | Francesco Bagnaia (ITA) | Ducati | +1.585 | |
18 | Fabio Di Giannantonio (ITA) | Ducati | +1.667 | |
19 | Augusto Fernandez (ESP) | Yamaha | +1.783 | |
20 | Somkiat Chantra (THA) | Honda | +2.041 | |
21 | Takaaki Nakagami (JPN) | Honda | +2.303 | |
22 | Lorenzo Savadori (ITA) | Aprilia | +2.316 | |
23 | Dani Pedrosa (ESP) | KTM | +2.515 |
Commenti
Posta un commento