- Ottieni link
- X
- Altre app
Il venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone ha regalato una grande sorpresa: Alex Márquez ha conquistato la vetta nel MotoGP Time Attack, firmando anche il nuovo record della pista. Una prestazione arrivata quasi in sordina, dopo una sessione inizialmente sottotono. Ma nel momento decisivo, il pilota spagnolo del team Gresini-Ducati ha tirato fuori il giro perfetto.
Giornata positiva, anche se non come da programma
Márquez aveva pianificato di lavorare in condizioni di bagnato per migliorarsi sul bagnato, ma il meteo britannico ha “tradito” i suoi piani: la pista è rimasta asciutta e in condizioni ideali per spingere forte. Ed è proprio in extremis, nell’ultima tornata utile, che Alex ha fermato il cronometro su un impressionante 1:57.295 minuti, migliorando il precedente record di Aleix Espargaró (1:57.309).
Alex Márquez: «È stata una giornata positiva, soprattutto nel time attack. Nel FP1 abbiamo faticato un po’, ma col team abbiamo trovato un bel miglioramento col setup. La pista richiede massima concentrazione, qui non puoi permetterti pause. C’è ancora tanto da fare, ma il feeling è buono».
📈 Classifica MotoGP Silverstone – Tempo sul giro (23 maggio)
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|
1. | Alex Márquez (E) | Ducati | 1:57.295 | — |
2. | Fabio Quartararo (F) | Yamaha | +0.047 | |
3. | Jack Miller (AUS) | Yamaha | +0.347 | |
4. | Marc Márquez (E) | Ducati | +0.360 | |
5. | Marco Bezzecchi (I) | Aprilia | +0.372 | |
6. | Fabio Di Giannantonio (I) | Ducati | +0.404 | |
7. | Francesco Bagnaia (I) | Ducati | +0.408 | |
8. | Johann Zarco (F) | Honda | +0.446 | |
9. | Alex Rins (E) | Yamaha | +0.524 | |
10. | Fermin Aldeguer (E) | Ducati | +0.526 | |
11. | Pedro Acosta (E) | KTM | +0.570 | |
12. | Joan Mir (E) | Honda | +0.622 | |
13. | Miguel Oliveira (P) | Yamaha | +0.704 | |
14. | Maverick Viñales (E) | KTM | +0.767 | |
15. | Franco Morbidelli (I) | Ducati | +0.808 | |
16. | Luca Marini (I) | Honda | +0.856 | |
17. | Brad Binder (ZA) | KTM | +1.030 | |
18. | Enea Bastianini (I) | KTM | +1.375 | |
19. | Raúl Fernández (E) | Aprilia | +1.430 | |
20. | Lorenzo Savadori (I) | Aprilia | +1.807 | |
21. | Aleix Espargaró (E) | Honda | +2.027 | |
22. | Somkiat Chantra (T) | Honda | +2.353 | |
23. | Ai Ogura (J) | Aprilia | — |
Commenti
Posta un commento