- Ottieni link
- X
- Altre app
Lando Norris chiude il venerdì di libere a Monte Carlo in quarta posizione, ma il britannico non è soddisfatto.
Il pilota della McLaren è stato ancora una volta battuto dal compagno di squadra Oscar Piastri, autore del secondo tempo di giornata. “È stato frustrante, non ho trovato nemmeno un giro pulito,” ha commentato Norris al termine della sessione.
Problemi tecnici e feeling in pista
Dopo un ottimo secondo posto a Imola, Norris sperava di mantenere il momentum positivo anche tra i muretti del Principato. Tuttavia, la giornata si è rivelata complessa: “Mi sentivo a mio agio in macchina, ma ho faticato a trovare il giusto feeling con la frenata e la trazione in uscita di curva,” ha spiegato il pilota inglese, già vincitore di 5 GP in carriera.
“Niente di grave,” ha aggiunto, “si tratta di piccoli dettagli, ma qui a Monaco contano tantissimo. Se metti insieme due o tre centesimi qua e là, fanno la differenza tra P2 e P7.”
Il traffico intenso e la difficoltà nel gestire le gomme hanno condizionato il lavoro di Norris: “Non riuscivo a trovare grip nel momento giusto. Dobbiamo lavorare su questo aspetto se vogliamo essere davvero competitivi in qualifica.”
📊 Classifica FP2 – GP Monaco 2025
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc (MC) | Ferrari | 1:11.355 | — |
2 | Oscar Piastri (AUS) | McLaren | 1:11.393 | +0.038 |
3 | Lewis Hamilton (GB) | Ferrari | 1:11.460 | +0.105 |
4 | Lando Norris (GB) | McLaren | 1:11.677 | +0.322 |
5 | Liam Lawson (NZ) | Racing Bulls | 1:11.823 | +0.468 |
6 | Isack Hadjar (F) | Racing Bulls | 1:11.842 | +0.487 |
7 | Fernando Alonso (E) | Aston Martin | 1:11.890 | +0.535 |
8 | Alex Albon (T) | Williams | 1:11.918 | +0.563 |
9 | Kimi Antonelli (I) | Mercedes | 1:12.002 | +0.647 |
10 | Max Verstappen (NL) | Red Bull | 1:12.068 | +0.713 |
11 | Yuki Tsunoda (J) | Red Bull | 1:12.072 | +0.717 |
12 | George Russell (GB) | Mercedes | 1:12.092 | +0.737 |
13 | Carlos Sainz (E) | Williams | 1:12.151 | +0.796 |
14 | Gabriel Bortoleto (BR) | Sauber | 1:12.234 | +0.879 |
15 | Oliver Bearman (GB) | Haas | 1:12.259 | +0.904 |
16 | Nico Hülkenberg (D) | Sauber | 1:12.262 | +0.907 |
17 | Pierre Gasly (F) | Alpine | 1:12.404 | +1.049 |
18 | Lance Stroll (CDN) | Aston Martin | 1:12.512 | +1.157 |
19 | Esteban Ocon (F) | Haas | 1:12.541 | +1.186 |
20 | Franco Colapinto (RA) | Alpine | 1:13.415 | +2.060 |
Prospettive per sabato
In vista delle qualifiche, Norris spera in un netto passo avanti: “Se riusciamo a sistemare i dettagli e ad avere pista libera, possiamo fare bene.” Con la competitività mostrata da Ferrari e il ritmo di Piastri, la battaglia per la pole si preannuncia serrata.
🟠 McLaren c'è, ma deve affinare. Norris vuole riscattarsi.
Commenti
Posta un commento