- Ottieni link
- X
- Altre app
Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton ha assaporato per la prima volta il fascino del GP di Monaco al volante della Ferrari, lasciandosi travolgere dall’emozione di uno dei circuiti più iconici della Formula 1. «È la pista più divertente del calendario, sembra una montagna russa. E con una macchina competitiva come questa, è pura magia!», ha dichiarato il britannico dopo le prime due sessioni di prove libere.
Hamilton subito competitivo con la Rossa
Il debutto con la Ferrari a Monte Carlo è iniziato in maniera prudente per Hamilton: nella FP1 ha fermato il cronometro in 1:12.690, rimanendo ben distante dal compagno di squadra Charles Leclerc, autore di un ottimo 1:11.964.
Ma nella seconda sessione è emerso tutto il potenziale del campione britannico: Lewis ha chiuso con il terzo tempo assoluto in 1:11.460, a soli 0.105 secondi dal leader Leclerc.
«Devo ancora migliorare»
Hamilton è consapevole che il margine c’è: «C’è ancora tempo da recuperare in frenata e nella scelta delle traiettorie, soprattutto alla Sainte-Dévote. Ma la macchina è ottima, bastano solo piccoli aggiustamenti».
Classifica completa – FP2 GP Monaco 2025
Pos | Pilota | Team | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.355 | — |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:11.393 | +0.038 |
3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:11.460 | +0.105 |
4 | Lando Norris | McLaren | 1:11.677 | +0.322 |
5 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:11.823 | +0.468 |
6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:11.842 | +0.487 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:11.890 | +0.535 |
8 | Alex Albon | Williams | 1:11.918 | +0.563 |
9 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.002 | +0.647 |
10 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:12.068 | +0.713 |
11 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:12.072 | +0.717 |
12 | George Russell | Mercedes | 1:12.092 | +0.737 |
13 | Carlos Sainz | Williams | 1:12.151 | +0.796 |
14 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:12.234 | +0.879 |
15 | Oliver Bearman | Haas | 1:12.259 | +0.904 |
16 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:12.262 | +0.907 |
17 | Pierre Gasly | Alpine | 1:12.404 | +1.049 |
18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:12.512 | +1.157 |
19 | Esteban Ocon | Haas | 1:12.541 | +1.186 |
20 | Franco Colapinto | Alpine | 1:13.415 | +2.060 |
Commenti
Posta un commento