- Ottieni link
- X
- Altre app
Il veterano australiano si prende il 3° posto nel time attack, sorpreso dalla competitività della nuova M1. «Feeling super, mai guidato così bene a Silverstone»
Il venerdì di prove libere del GP di Silverstone ha visto Jack Miller grande protagonista: l’australiano ha conquistato il terzo miglior tempo della giornata, nonostante una caduta nel corso delle FP. Al debutto sulla Pramac-Yamaha su questo circuito, Miller si è detto entusiasta del feeling con la moto: «Dalla prima curva ho sentito che tutto funzionava. Mai avuto sensazioni così buone a Silverstone.»
La novità che fa la differenza? Il nuovo telaio alleggerito che Miller utilizza dal test di Jerez: «È lo stesso che usa anche Fabio (Quartararo) – ha spiegato – e rende la moto molto più agile nei cambi di direzione veloci. Sembra più leggera, perfetta per questo tracciato.»
Una caduta senza conseguenze
Durante le FP1, Miller è scivolato nella chicane finale a causa di un problema con la frenata motore: «Abbiamo cercato di sistemare la moto in ingresso curva, ma la risposta è stata troppo aggressiva. Sono entrato in Curva 16 su una linea diversa e più sconnessa, e sono finito a terra.»
Fortunatamente, il team Pramac è riuscito a riparare la moto in tempo per il time attack: «Per fortuna ho potuto tornare in pista e le sensazioni sono rimaste eccezionali. Ho solo questo telaio, quindi era fondamentale non danneggiarlo.»
Se il risultato odierno sarà confermato nel Q2, Miller potrebbe migliorare il suo miglior piazzamento stagionale con la Pramac Yamaha (5° ad Austin).
MotoGP Silverstone – Risultati Time Attack (23 maggio):
Pos | Pilota | Moto | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|
1. | Alex Marquez (E) | Ducati | 1:57.295 | — |
2. | Fabio Quartararo (F) | Yamaha | +0.047 | |
3. | Jack Miller (AUS) | Yamaha | +0.347 | |
4. | Marc Marquez (E) | Ducati | +0.360 | |
5. | Marco Bezzecchi (I) | Aprilia | +0.372 | |
6. | Fabio Di Giannantonio (I) | Ducati | +0.404 | |
7. | Francesco Bagnaia (I) | Ducati | +0.408 | |
8. | Johann Zarco (F) | Honda | +0.446 | |
9. | Alex Rins (E) | Yamaha | +0.524 | |
10. | Fermin Aldeguer (E) | Ducati | +0.526 | |
11. | Pedro Acosta (E) | KTM | +0.570 | |
12. | Joan Mir (E) | Honda | +0.622 | |
13. | Miguel Oliveira (P) | Yamaha | +0.704 | |
14. | Maverick Viñales (E) | KTM | +0.767 | |
15. | Franco Morbidelli (I) | Ducati | +0.808 | |
16. | Luca Marini (I) | Honda | +0.856 | |
17. | Brad Binder (ZA) | KTM | +1.030 | |
18. | Enea Bastianini (I) | KTM | +1.375 | |
19. | Raúl Fernández (E) | Aprilia | +1.430 | |
20. | Lorenzo Savadori (I) | Aprilia | +1.807 | |
21. | Aleix Espargaro (E) | Honda | +2.027 | |
22. | Somkiat Chantra (T) | Honda | +2.353 | |
23. | Ai Ogura (J) | Aprilia | senza tempo |
Commenti
Posta un commento