- Ottieni link
- X
- Altre app
Il venerdì di prove libere a Silverstone si è rivelato particolarmente amaro per la KTM. Per la prima volta nella stagione MotoGP 2025, nessun pilota in sella alla RC16 è riuscito ad accedere direttamente alla Q2. Il migliore tra i piloti KTM è stato Pedro Acosta, che ha chiuso all’11° posto, fuori per appena 0,044 secondi.
Acosta sincero: “Il problema non è la moto. Semplicemente non basta”
Il giovane talento spagnolo, che domenica compirà 21 anni, ha dichiarato con grande onestà:
“Per quanto sia dura da accettare, il fatto che nessuna KTM sia andata in Q2 dimostra che nel complesso non siamo abbastanza competitivi. Sono felice della moto, ma il livello è talmente alto che nemmeno mezzo secondo di distacco ti salva.”
Nonostante una RC16 che si comportava bene, Acosta ha dovuto incassare una dura lezione: con una pista in condizioni perfette, anche piccoli ritardi diventano penalizzanti. E così, il pilota Red Bull ha visto sfumare l’accesso diretto al Q2 proprio negli ultimi istanti della sessione.
🔍 Le KTM in crisi
Non è andata meglio agli altri piloti KTM:
-
Maverick Viñales ha chiuso 14° dopo aver anche comandato brevemente la sessione.
-
Brad Binder, è solo 17°.
-
Enea Bastianini, vincitore l’anno scorso, affonda al 18° posto con oltre un secondo di ritardo.
Acosta rimane comunque fiducioso in vista delle gare:
“Sul passo gara siamo messi meglio rispetto al giro secco. E dubito che la Yamaha riesca a mantenere questo ritmo per tutta la gara. Ma partire dietro sarà un vero svantaggio.”
Classifica completa – MotoGP Silverstone, Tempo di qualifica (23 maggio):
Pos | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|
1 | Alex Marquez (E) | Ducati | 1:57.295 | — |
2 | Fabio Quartararo (F) | Yamaha | 1:57.342 | +0.047 |
3 | Jack Miller (AUS) | Yamaha | 1:57.642 | +0.347 |
4 | Marc Marquez (E) | Ducati | 1:57.655 | +0.360 |
5 | Marco Bezzecchi (I) | Aprilia | 1:57.667 | +0.372 |
6 | F. Di Giannantonio(I) | Ducati | 1:57.699 | +0.404 |
7 | Francesco Bagnaia (I) | Ducati | 1:57.703 | +0.408 |
8 | Johann Zarco (F) | Honda | 1:57.741 | +0.446 |
9 | Alex Rins (E) | Yamaha | 1:57.819 | +0.524 |
10 | Fermin Aldeguer (E) | Ducati | 1:57.821 | +0.526 |
11 | Pedro Acosta (E) | KTM | 1:57.865 | +0.570 |
12 | Joan Mir (E) | Honda | 1:57.917 | +0.622 |
13 | Miguel Oliveira (P) | Yamaha | 1:57.999 | +0.704 |
14 | Maverick Viñales (E) | KTM | 1:58.062 | +0.767 |
15 | Franco Morbidelli (I) | Ducati | 1:58.103 | +0.808 |
16 | Luca Marini (I) | Honda | 1:58.151 | +0.856 |
17 | Brad Binder (ZA) | KTM | 1:58.325 | +1.030 |
18 | Enea Bastianini (I) | KTM | 1:58.670 | +1.375 |
19 | Raúl Fernández (E) | Aprilia | 1:58.725 | +1.430 |
20 | Lorenzo Savadori (I) | Aprilia | 1:59.102 | +1.807 |
21 | Aleix Espargaró (E) | Honda | 1:59.322 | +2.027 |
22 | Somkiat Chantra (T) | Honda | 1:59.648 | +2.353 |
23 | Ai Ogura (J) | Aprilia | — | Nessun tempo |
Commenti
Posta un commento