- Ottieni link
- X
- Altre app
Rea: “Solo un errore”; Bautista: “È disperato!”
Il weekend della Superbike a Most si è chiuso con un’esplosione di polemiche. Alvaro Bautista, che ambiva al podio nella Gara 2, è stato messo fuori gioco già alla prima curva da un contatto innescato da Jonathan Rea. La reazione del pilota Ducati è stata durissima: “Rea è disperato!”.
Bautista, che aveva dimostrato un ottimo passo già nella Superpole, si è visto costretto al ritiro dopo essere finito nella ghiaia insieme a Xavi Vierge, mentre Alex Lowes è riuscito a evitare il peggio. Il sei volte campione del mondo Rea ha ricevuto una doppia Long-Lap Penalty ma ha definito l’incidente come un “normale contatto di gara”.
Il problema, secondo Bautista, è proprio l’atteggiamento: «Rea è il primo a parlare di sicurezza, ma poi si butta dentro in modo folle in una curva pericolosa. È frustrante, stavo lottando per il podio». E aggiunge: «Non penso al campionato, penso alla prestazione. Ma oggi potevamo fare tanto.»
Rea ha tentato un confronto post-gara con Bautista per scusarsi, ma il clima è rimasto teso: «Voleva sapere solo se accettavo le scuse. Ma bisogna imparare da certi errori.»
📊 Classifica Gara 2 – Superbike Most 2025
| Pos | Pilota | Moto | Distacco |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega (ITA) | Ducati | — |
| 2 | Toprak Razgatlioglu (TUR) | BMW | +0.027 sec |
| 3 | Danilo Petrucci (ITA) | Ducati | +16.276 sec |
| 4 | Sam Lowes (GBR) | Ducati | +16.452 sec |
| 5 | Remy Gardner (AUS) | Yamaha | +20.703 sec |
| 6 | Axel Bassani (ITA) | Bimota | +21.774 sec |
| 7 | Iker Lecuona (ESP) | Honda | +24.803 sec |
| 8 | Yari Montella (ITA) | Ducati | +26.083 sec |
| 9 | Andrea Locatelli (ITA) | Yamaha | +26.094 sec |
| 10 | Garrett Gerloff (USA) | Kawasaki | +26.705 sec |
| 11 | Dominique Aegerter (SUI) | Yamaha | +29.617 sec |
| 12 | Scott Redding (GBR) | Ducati | +30.086 sec |
| 13 | Jonathan Rea (GBR) | Yamaha | +33.045 sec |
| 14 | Michael vd Mark (NED) | BMW | +33.387 sec |
| 15 | Alex Lowes (GBR) | Bimota | +34.001 sec |
| 16 | Ryan Vickers (GBR) | Ducati | +37.819 sec |
| 17 | Bahattin Sofuoglu (TUR) | Yamaha | +37.990 sec |
| OUT | Zaqhwan Zaidi (MAL) | Honda | — |
| OUT | Tito Rabat (ESP) | Yamaha | — |
| OUT | Tarran Mackenzie (GBR) | Honda | — |
| OUT | Alvaro Bautista (ESP) | Ducati | — |
| OUT | Xavi Vierge (ESP) | Honda | — |

Commenti
Posta un commento