- Ottieni link
- X
- Altre app
Jonathan Rea si difende dalle accuse di Álvaro Bautista dopo il contatto al via di Gara 2 a Most. Il britannico parla di “incidente di gara” e punta il dito contro il layout della prima curva.
Tensione tra campioni: Rea vs Bautista
Dopo il caos alla partenza di Gara 2 della Superbike 2025 a Most, Álvaro Bautista non ha nascosto il suo disappunto per il contatto che lo ha messo subito fuori gara. Il contatto con Jonathan Rea, pilota Yamaha, ha scatenato le polemiche nel paddock: il campione spagnolo accusa, Rea minimizza.
«Ho sentito una leggera toccata, ma niente di violento. Per me è stato un normale incidente di gara», ha dichiarato Rea. «Ho usato il cordolo interno e pensavo di essere davanti. Bautista ha chiuso la curva e ci siamo toccati.»
Rea si è scusato con Bautista, Vierge e Lowes – tutti coinvolti direttamente o indirettamente – ma resta convinto che la responsabilità sia condivisa. Inoltre, ha sottolineato come il layout della prima curva del circuito di Most sia troppo stretto per l'attuale potenza e numero di moto.
Layout di Most sotto accusa
Il sei volte campione del mondo ha sollevato anche un problema di sicurezza: «La chicane di Most è pericolosa. Serve più spazio o dobbiamo avvicinare la linea di partenza alla curva per evitare queste situazioni. Ci sono stati troppi incidenti al via nel weekend.»
Nonostante il contatto e la doppia Long-Lap Penalty, Rea ha chiuso 13° in una gara dominata da Nicolò Bulega, con Toprak Razgatlioglu a un soffio dal successo (+0,027 secondi).
📊 Classifica Gara 2 SBK Most 2025
| Pos. | Pilota | Moto | Distacco |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolò Bulega (ITA) | Ducati | — |
| 2 | Toprak Razgatlioglu (TUR) | BMW | +0,027 sec |
| 3 | Danilo Petrucci (ITA) | Ducati | +16,276 sec |
| 4 | Sam Lowes (GBR) | Ducati | +16,452 sec |
| 5 | Remy Gardner (AUS) | Yamaha | +20,703 sec |
| 6 | Axel Bassani (ITA) | Bimota | +21,774 sec |
| 7 | Iker Lecuona (ESP) | Honda | +24,803 sec |
| 8 | Yari Montella (ITA) | Ducati | +26,083 sec |
| 9 | Andrea Locatelli (ITA) | Yamaha | +26,094 sec |
| 10 | Garrett Gerloff (USA) | Kawasaki | +26,705 sec |
| 11 | Dominique Aegerter (SUI) | Yamaha | +29,617 sec |
| 12 | Scott Redding (GBR) | Ducati | +30,086 sec |
| 13 | Jonathan Rea (GBR) | Yamaha | +33,045 sec |
| 14 | Michael vd Mark (NED) | BMW | +33,387 sec |
| 15 | Alex Lowes (GBR) | Bimota | +34,001 sec |
| 16 | Ryan Vickers (GBR) | Ducati | +37,819 sec |
| 17 | Bahattin Sofuoğlu (TUR) | Yamaha | +37,990 sec |
| - | Zaqhwan Zaidi (MAL) | Honda | Ritirato |
| - | Tito Rabat (ESP) | Yamaha | Ritirato |
| - | Tarran Mackenzie (GBR) | Honda | Ritirato |
| - | Álvaro Bautista (ESP) | Ducati | Ritirato |
| - | Xavi Vierge (ESP) | Honda | Ritirato |

Commenti
Posta un commento