- Ottieni link
- X
- Altre app
Si apre col botto il weekend del Mondiale Superbike a San Martino del Lago: nella prima sessione di prove libere (FP1), Nicolò Bulega svetta davanti a tutti su Ducati, mentre Petrucci, Bautista e Iannone devono fare i conti con cadute che hanno compromesso la loro sessione.
Ducati in chiaroscuro: Bulega brilla, Petrucci e Iannone a terra
Il venerdì mattina ha visto grande azione in pista ma anche numerose cadute. Dopo un primo acuto di Danilo Petrucci, sono arrivate le scivolate di Andrea Iannone e Alvaro Bautista, che hanno perso minuti preziosi ai box. Anche Petrucci è finito nella ghiaia in curva 2, chiudendo però secondo alle spalle di un Bulega in stato di grazia.
Top 3 variegata: Ducati, BMW e Honda sul podio virtuale
Con il tempo di 1:29.158, Bulega ha dimostrato grande forma. Lo seguono Petrucci (+0.379s) e Toprak Razgatlioglu, che si conferma costante con la BMW M 1000 RR. Ottimo anche Iker Lecuona, 4° su Honda, mentre Sam Lowes chiude la top-5 con la Ducati Marc VDS.
Cinque costruttori diversi nelle prime otto posizioni confermano l’equilibrio in pista. Solo Kawasaki fatica, con Gerloff 15° e Alex Lowes sesto su Bimota (motorizzata Kawasaki).
Classifica Completa – FP1 Cremona, Superbike 2025
| Pos. | Pilota | Naz. | Moto | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolò Bulega | 🇮🇹 | Ducati V4 R | Aruba.it Racing | 1:29.158 | — |
| 2 | Danilo Petrucci | 🇮🇹 | Ducati V4 R | Barni Spark | 1:29.537 | +0.379 |
| 3 | Toprak Razgatlioglu | 🇹🇷 | BMW M1000RR | ROKiT BMW | 1:29.553 | +0.395 |
| 4 | Iker Lecuona | 🇪🇸 | Honda CBR1000RR-R | HRC | 1:29.621 | +0.463 |
| 5 | Sam Lowes | 🇬🇧 | Ducati V4 R | Marc VDS | 1:29.669 | +0.511 |
| 6 | Alex Lowes | 🇬🇧 | Bimota KB998 Rimini | Kawasaki Racing | 1:29.767 | +0.609 |
| 7 | Xavi Vierge | 🇪🇸 | Honda CBR1000RR-R | HRC | 1:29.801 | +0.643 |
| 8 | Andrea Locatelli | 🇮🇹 | Yamaha YZF-R1 | Pata Yamaha | 1:29.970 | +0.812 |
| 9 | Remy Gardner | 🇦🇺 | Yamaha YZF-R1 | GRT Yamaha | 1:29.986 | +0.828 |
| 10 | Axel Bassani | 🇮🇹 | Bimota KB998 Rimini | Kawasaki Racing | 1:29.990 | +0.832 |
| 11 | Scott Redding | 🇬🇧 | Ducati V4 R | Bonovo Action | 1:30.028 | +0.870 |
| 12 | Andrea Iannone | 🇮🇹 | Ducati V4 R | Pata Go Eleven | 1:30.147 | +0.989 |
| 13 | Yari Montella | 🇮🇹 | Ducati V4 R | Barni Spark | 1:30.329 | +1.171 |
| 14 | Ryan Vickers | 🇬🇧 | Ducati V4 R | Motocorsa Racing | 1:30.453 | +1.295 |
| 15 | Garrett Gerloff | 🇺🇸 | Kawasaki ZX-10RR | Kawasaki Racing | 1:30.545 | +1.387 |
| 16 | Michael van der Mark | 🇳🇱 | BMW M1000RR | ROKiT BMW | 1:30.591 | +1.433 |
| 17 | Jonathan Rea | 🇬🇧 | Yamaha YZF-R1 | Pata Yamaha | 1:30.613 | +1.455 |
| 18 | Bahattin Sofuoglu | 🇹🇷 | Yamaha YZF-R1 | Yamaha Motoxracing | 1:30.623 | +1.465 |
| 19 | Tito Rabat | 🇪🇸 | Yamaha YZF-R1 | Yamaha Motoxracing | 1:30.773 | +1.615 |
| 20 | Dominique Aegerter | 🇨🇭 | Yamaha YZF-R1 | GRT Yamaha | 1:30.989 | +1.831 |
| 21 | Álvaro Bautista | 🇪🇸 | Ducati V4 R | Aruba.it Racing | 1:31.042 | +1.884 |
| 22 | Tarran Mackenzie | 🇬🇧 | Honda CBR1000RR-R | Petronas MIE | 1:31.083 | +1.925 |
| 23 | Gabriele Ruiu | 🇮🇹 | Ducati V4 R | Bmax Racing | 1:31.966 | +2.808 |
| 24 | Zaqhwan Zaidi | 🇲🇾 | Honda CBR1000RR-R | Petronas MIE | 1:33.437 | +4.279 |
Prossimi appuntamenti
La FP2 è attesa nel pomeriggio, mentre sabato si svolgeranno le qualifiche e la Superpole Race. Occhi puntati su Bulega, ma anche sul possibile recupero di Bautista e Rea.

Commenti
Posta un commento