- Ottieni link
- X
- Altre app
Can Öncü il più veloce nelle FP di Most, Schrötter impressiona al debutto del weekend, QJMotor nella top-10 con Tuuli.
Il round della Supersport World Championship 2025 a Most si è aperto con un'unica sessione di prove libere su pista bagnata. Nonostante le condizioni difficili, Can Öncü (Yamaha) ha fatto registrare il miglior tempo in 1:40.505, imponendosi su Lucas Mahias e Valentin Debise.
Il tedesco Marcel Schrötter, al debutto stagionale con Ducati, ha stupito chiudendo quinto, nonostante sia sceso in pista solo negli ultimi minuti, approfittando del progressivo asciugarsi del tracciato.
Tra i piloti del team QJMotor, ottimo riscontro per Niki Tuuli, che ha chiuso nono, entrando così nella top-10. Più indietro ma comunque positivo Raffaele De Rosa, sedicesimo, a 6.2 secondi dalla vetta.
Le condizioni del tracciato:
Inizio bagnato, cadute e strategie variabili: molti piloti hanno atteso prima di montare gomme slick. La pista si è asciugata nella parte finale, permettendo giri veloci e numerosi miglioramenti cronometrici.
Top Performance per QJMotor
Il marchio QJMotor si conferma in crescita nella WorldSSP: Tuuli e De Rosa, entrambi nel programma WorldSSP Challenge, mostrano un buon feeling con la moto anche in condizioni miste. Un segnale incoraggiante per il team in vista del futuro.
Classifica completa – FP Supersport, Most 2025
| Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Can Öncü (TUR) | Yamaha | 1:40.505 | – |
| 2 | Lucas Mahias (FRA) | Yamaha | 1:40.983 | +0.478 |
| 3 | Valentin Debise (FRA) | Ducati | 1:41.093 | +0.588 |
| 4 | Jeremy Alcoba (ESP) | Kawasaki | 1:41.343 | +0.838 |
| 5 | Marcel Schrötter (GER) | Ducati | 1:41.396 | +0.891 |
| 6 | Filippo Farioli (ITA) | MV Agusta | 1:42.355 | +1.850 |
| 7 | Michael Rinaldi (ITA) | Yamaha | 1:42.514 | +2.009 |
| 8 | Tom Booth-Amos (GBR) | Triumph | 1:42.538 | +2.033 |
| 9 | Niki Tuuli (FIN) | QJMotor | 1:43.197 | +2.692 |
| 10 | Glenn van Straalen (NED) | Ducati | 1:43.524 | +3.019 |
| 11 | Oliver Bayliss (AUS) | Triumph | 1:43.760 | +3.255 |
| 12 | Aldi Mahendra (IDN) | Yamaha | 1:44.548 | +4.043 |
| 13 | Federico Caricasulo (ITA) | MV Agusta | 1:44.689 | +4.184 |
| 14 | Ondrej Vostatek (CZE) | Ducati | 1:45.918 | +5.413 |
| 15 | Corentin Perolari (FRA) | Honda | 1:46.407 | +5.902 |
| 16 | Raffaele De Rosa (ITA) | QJMotor | 1:46.782 | +6.277 |
| 17 | Jaume Masia (ESP) | Ducati | 1:48.140 | +7.635 |
| 18 | Andy Verdoia (FRA) | MV Agusta | 1:49.191 | +8.686 |
| 19 | Philipp Öttl (GER) | Ducati | 1:49.954 | +9.449 |
| 20 | Niccolò Antonelli (ITA) | Yamaha | 1:49.981 | +9.476 |
| 21 | Stefano Manzi (ITA) | Yamaha | 1:50.220 | +9.715 |
| 22 | Bo Bendsneyder (NED) | MV Agusta | 1:50.295 | +9.790 |
| 23 | Syarifuddin Azman (MAL) | Honda | 1:50.411 | +9.906 |
| 24 | Eduardo Montero (ESP) | Ducati | 1:50.927 | +10.422 |
| 25 | Yuki Okamoto (JPN) | Yamaha | 1:51.128 | +10.623 |
| 26 | Xavi Cardelus (AND) | Ducati | 1:51.337 | +10.832 |
| 27 | Simon Jespersen (DEN) | Ducati | 1:51.528 | +11.023 |
| 28 | Jonas Kocourek (CZE) | Ducati | 1:52.531 | +12.026 |
| 29 | Ana Carrasco (ESP) | Honda | 1:52.850 | +12.345 |
| 30 | Luke Power (AUS) | MV Agusta | 1:52.863 | +12.358 |
| 31 | Bryan D'Onofrio (ITA) | Ducati | 1:53.201 | +12.696 |
| 32 | Kaito Toba (JPN) | Honda | 1:55.234 | +14.729 |
| 33 | Leonardo Taccini (ITA) | Ducati | 1:57.196 | +16.691 |
| 34 | Filip Feigl (CZE) | Triumph | – | – |
📌 Prossimo appuntamento: Qualifiche oggi alle 13:55, con la speranza di pista asciutta per ulteriori miglioramenti.
Segui MotorsportPassion per tutti gli aggiornamenti da Most!

Commenti
Posta un commento