Pubblicità

venerdì 12 luglio 2024

Supersport-WM a Donington Park: Huertas in Pole, Schrötter in Difficoltà

Nella giornata di qualifiche della Supersport-WM 2024 a Donington Park, Adrian Huertas, pilota Ducati, ha brillato ottenendo la pole position con un tempo record. Al contrario, Marcel Schrötter su MV Agusta ha ottenuto una posizione di partenza modesta, chiudendo in sedicesima posizione.


Quest'anno, la Supersport-WM ha ridotto il programma dei weekend di gara, con un solo turno di prove libere prima della Superpole che si svolge già nel pomeriggio di venerdì. A causa di questo tempo limitato, i piloti sfruttano al massimo i 40 minuti di qualifiche per affinare la messa a punto delle loro moto.


Lucas Mahias (Yamaha) ha subito un incidente nei primi cinque minuti della Superpole, finendo la sua sessione nella ghiaia. Nel frattempo, Adrian Huertas ha dominato la classifica dei tempi, con continui miglioramenti. Dopo dieci minuti, Huertas ha registrato un tempo di 1:29,011, avvicinandosi alla soglia di 1:28 minuti, superando già il miglior tempo mai registrato nel warm-up del 2023 da Stefano Manzi.


Nonostante un leggero piovasco nel primo settore segnalato a metà sessione, le condizioni della pista sono rimaste buone, permettendo a Yari Montella (Ducati) di registrare tempi migliori, con un 1:28,683 che ha ulteriormente alzato il livello della competizione.


A dieci minuti dalla fine, Huertas ha preso il comando con un tempo di 1:28,592, consolidando la sua posizione in pole. Solo Montella sembrava in grado di contendergli il primato, con gli altri piloti, tra cui Manzi, già distanziati di quasi 0,4 secondi.


Il duello finale è stato avvincente: Montella ha segnato un 1:28,385, ma Huertas ha risposto con un impressionante 1:28,322, assicurandosi la pole position. La sessione si è conclusa con una serie di incidenti che hanno coinvolto Tom Edwards (Yamaha), Ondrej Vostatek (Triumph), Kaito Toba (Honda) e Piotr Biesiekirski (Ducati), provocando una bandiera rossa a poco più di un minuto dalla fine.


La migliore Triumph è stata quella di Tom Booth-Amos in settima posizione, mentre la migliore MV Agusta, quella di Bahattin Sofuoglu, ha conquistato il nono posto.


Marcel Schrötter ha avuto una Superpole difficile, concludendo al 16° posto, lontano dalle prime file. Anche se ha migliorato il suo tempo negli ultimi tentativi, non è stato sufficiente per avvicinarsi ai leader.


Marcel Brenner su Kawasaki ha confermato i suoi progressi, chiudendo 15°, subito dietro Can Öncü, il miglior pilota Kawasaki, in 14ª posizione.


Tempi Supersport-WM Donington Park, Superpole:


| Pos | Pilota               | Moto         | Tempo        | Distacco  |

|-----|----------------------|--------------|--------------|-----------|

| 1   | Adrian Huertas (E)   | Ducati       | 1:28,322 min |           |

| 2   | Yari Montella (I)    | Ducati       | 1:28,385     | +0,063 sec|

| 3   | Stefano Manzi (I)    | Yamaha       | 1:28,895     | +0,573    |

| 4   | Valentin Debise (F)  | Yamaha       | 1:29,141     | +0,819    |

| 5   | Lucas Mahias (F)     | Yamaha       | 1:29,228     | +0,906    |

| 6   | Jorge Navarro (E)    | Ducati       | 1:29,384     | +1,062    |

| 7   | Thomas Booth-Amos (GB)| Triumph     | 1:29,505     | +1,183    |

| 8   | Niki Tuuli (FIN)     | Ducati       | 1:29,522     | +1,200    |

| 9   | Bahattin Sofuoglu (TR)| MV Agusta   | 1:29,538     | +1,216    |

| 10  | Glenn van Straalen (NL)| Yamaha     | 1:29,566     | +1,244    |

| 11  | Federico Caricasulo (I)| MV Agusta  | 1:29,603     | +1,281    |

| 12  | Oliver Bayliss (AUS) | Ducati       | 1:29,882     | +1,560    |

| 13  | Tom Edwards (AUS)    | Ducati       | 1:29,980     | +1,658    |

| 14  | Can Öncü (TR)        | Kawasaki     | 1:30,034     | +1,712    |

| 15  | Marcel Brenner (CH)  | Kawasaki     | 1:30,131     | +1,809    |

| 16  | Marcel Schrötter (D) | MV Agusta    | 1:30,149     | +1,827    |

| 17  | Ondrej Vostatek (CZ) | Triumph      | 1:30,157     | +1,835    |

| 18  | Niccolo Antonelli (I)| Ducati       | 1:30,230     | +1,908    |

| 19  | Simone Corsi (I)     | Ducati       | 1:30,343     | +2,021    |

| 20  | John McPhee (GB)     | Triumph      | 1:30,375     | +2,053    |

| 21  | Kaito Toba (J)       | Honda        | 1:30,438     | +2,116    |

| 22  | Anupab Sarmoon (T)   | Yamaha       | 1:30,643     | +2,321    |

| 23  | Lorenzo Baldassarri (I)| Triumph    | 1:30,651     | +2,329    |

| 24  | Piotr Biesiekirski (PL)| Ducati     | 1:30,686     | +2,364    |

| 25  | Eugene McManus (GB)  | Ducati       | 1:30,705     | +2,383    |

| 26  | Federico Fuligni (I) | Ducati       | 1:30,789     | +2,467    |

| 27  | Luke Power (AUS)     | MV Agusta    | 1:30,836     | +2,514    |

| 28  | TJ Toms(GB)          | Yamaha       | 1:30,838     | +2,516    |

| 29  | Gabriele Giannini (I)| Kawasaki     | 1:30,930     | +2,608    |

| 30  | Raffaele De Rosa (I) | QJ           | 1:31,700     | +3,378    |

| 31  | Khairul Idham Bin Pawi (MAL)| Honda | 1:31,795     | +3,473    |

| 32  | Krittapat Keankum (T)| Yamaha       | 1:32,411     | +4,089    |


La gara si preannuncia emozionante, con Huertas e Montella pronti a darsi battaglia per la vittoria, mentre Schrötter dovrà lottare per risalire dalla sua posizione arretrata.

Nessun commento:

Posta un commento

Formula 1: Norris conquista la pole a Singapore

La lotta per la pole position del 18° Gran Premio dell'anno ha visto Lando Norris emergere come protagonista assoluto sul Marina Bay Str...