- Ottieni link
- X
- Altre app
Miguel Oliveira, pilota Yamaha del team Pramac, ha chiuso il test di Buriram con il 19° tempo, ma rimane positivo riguardo ai progressi fatti. Sebbene non sia riuscito a migliorare significativamente il suo crono, il portoghese si è concentrato sugli aspetti tecnici, in particolare sulle frenate, dove ammette di dover ancora affinare la sua tecnica con la M1.
Un miglioramento costante
Oliveira ha dichiarato che il secondo giorno del test è stato migliore, con significativi cambiamenti sulla moto che hanno portato a una comprensione più chiara di cosa funziona e cosa no. Sebbene la sua posizione in classifica non fosse esaltante, il pilota ha sottolineato come la sua guida sia migliorata, soprattutto in relazione ai punti di frenata, dove la M1 richiede una tecnica più aggressiva rispetto ad altre moto. «Non sono lontano, ho solo bisogno di più tempo», ha detto Oliveira.Il confronto con Miller
Il compagno di squadra Jack Miller è stato decisamente più veloce, piazzandosi nella top-10, ma Oliveira non si è lasciato scoraggiare. «Il suo stile di guida si adatta meglio alla moto, mentre io ho bisogno di più tempo per adattarmi», ha spiegato il portoghese. Nonostante la differenza nelle prestazioni, Oliveira rimane fiducioso e crede che i miglioramenti arrivino con la costanza e la pratica.Preparazione per il GP
Riguardo la scelta dei pneumatici per il Gran Premio, Oliveira ha confermato che la combinazione migliore per lui è il medium davanti e il soft dietro, una scelta condivisa anche dagli altri piloti. «Il Chang International Circuit è una pista estremamente esigente in termini di frenata, quindi è fondamentale avere il massimo supporto dal pneumatico anteriore», ha aggiunto.Classifica Completa del Test di Buriram (13 febbraio)
| Pos. | Pilota (Naz.) | Moto | Tempo | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez (E) | Ducati | 1:28,855 | - |
| 2 | Alex Marquez (E) | Ducati | 1:29,034 | +0,179 |
| 3 | Marco Bezzecchi (I) | Aprilia | 1:29,060 | +0,205 |
| 4 | Pedro Acosta (E) | KTM | 1:29,133 | +0,278 |
| 5 | Francesco Bagnaia (I) | Ducati | 1:29,378 | +0,523 |
| 6 | Joan Mir (E) | Honda | 1:29,399 | +0,544 |
| 7 | Franco Morbidelli (I) | Ducati | 1:29,454 | +0,599 |
| 8 | Fabio Quartararo (F) | Yamaha | 1:29,586 | +0,731 |
| 9 | Maverick Viñales (E) | KTM | 1:29,606 | +0,751 |
| 10 | Jack Miller (AUS) | Yamaha | 1:29,617 | +0,762 |
| 11 | Ai Ogura (J) | Aprilia | 1:29,636 | +0,781 |
| 12 | Brad Binder (ZA) | KTM | 1:29,732 | +0,877 |
| 13 | Raul Fernandez (E) | Aprilia | 1:29,732 | +0,877 |
| 14 | Luca Marini (I) | Honda | 1:29,783 | +0,928 |
| 15 | Enea Bastianini (I) | KTM | 1:29,837 | +0,982 |
| 16 | Johann Zarco (F) | Honda | 1:29,882 | +1,027 |
| 17 | Alex Rins (E) | Yamaha | 1:30,062 | +1,207 |
| 18 | Fermin Aldeguer (E) | Ducati | 1:30,085 | +1,230 |
| 19 | Miguel Oliveira (P) | Yamaha | 1:30,089 | +1,234 |
| 20 | Somkiat Chantra (T) | Honda | 1:30,465 | +1,610 |
| 21 | Lorenzo Savadori (I) | Aprilia | 1:31,207 | +2,352 |
Oliveira si prepara per il Gran Premio di marzo, dove spera di sfruttare i miglioramenti ottenuti durante i test e di portare a casa un buon risultato.

Commenti
Posta un commento