in data
Formula 1
- Ottieni link
- X
- Altre app
La Superpole della Supersport 2025 ad Assen ha consacrato ancora una volta Can Öncü (Yamaha) come l’uomo da battere. Il giovane turco ha conquistato la sua seconda pole position consecutiva, fermando il cronometro su uno strabiliante 1:36.184, rifilando oltre mezzo secondo al più vicino degli inseguitori.
Dietro di lui si è piazzato Tom Booth-Amos (Triumph), autore di un ottimo giro in 1:36.734, mentre il beniamino di casa Bo Bendsneyder (MV Agusta) completa la prima fila con 1:36.765.
L’inizio della sessione è stato subito intenso, con Bendsneyder a dettare il passo nei primi minuti. Il suo tempo sembrava difficile da battere, ma una fase centrale più tranquilla ha preceduto un’esplosiva parte finale. Quando tutti hanno montato gomme nuove, Öncü ha spazzato via la concorrenza con un giro perfetto che ha messo al sicuro la pole.
I tentativi finali degli altri piloti non sono bastati per impensierire la Yamaha #61. Nella parte conclusiva, il traffico in pista ha impedito ulteriori miglioramenti, lasciando invariata la top-3.
Tra i protagonisti della giornata anche Valentin Debise (Ducati) in quarta posizione e Jaume Masia, che chiude la top-5. Male Philipp Öttl, ancora acciaccato al ginocchio, che salva la decima piazza. Più indietro Schrötter, solo 13°.
La miglior Honda è quella di Kaito Toba, solo 18°, mentre Jeremy Alcoba porta la Kawasaki al 9° posto. Deludente anche QJ Motor, con Niki Tuuli 24°. Ana Carrasco, campionessa femminile, rientra nei tempi minimi con il 33° tempo.
Purtroppo, la sessione è stata anche segnata da un brutto incidente a fine sessione per De Rosa (QJ Motor) e Veneman (Ducati), per fortuna senza gravi conseguenze.
Pos | Pilota | Moto | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Can Öncü (TR) | Yamaha | 1:36.184 | - |
2 | Tom Booth-Amos (GB) | Triumph | 1:36.734 | +0.550 |
3 | Bo Bendsneyder (NL) | MV Agusta | 1:36.765 | +0.581 |
4 | Valentin Debise (F) | Ducati | 1:36.894 | +0.710 |
5 | Jaume Masia (E) | Ducati | 1:37.152 | +0.968 |
6 | Stefano Manzi (I) | Yamaha | 1:37.179 | +0.995 |
7 | Xavi Cardelus (AND) | Ducati | 1:37.201 | +1.017 |
8 | Lucas Mahias (F) | Yamaha | 1:37.221 | +1.037 |
9 | Jeremy Alcoba (E) | Kawasaki | 1:37.266 | +1.082 |
10 | Philipp Öttl (D) | Ducati | 1:37.317 | +1.133 |
11 | Leonardo Taccini (I) | Ducati | 1:37.340 | +1.156 |
12 | Oliver Bayliss (AUS) | Triumph | 1:37.363 | +1.179 |
13 | Marcel Schrötter (D) | Ducati | 1:37.435 | +1.251 |
14 | Aldi Mahendra (RI) | Yamaha | 1:37.469 | +1.285 |
15 | Filippo Farioli (I) | MV Agusta | 1:37.638 | +1.454 |
16 | Glenn van Straalen (NL) | Ducati | 1:37.739 | +1.555 |
17 | Niccolo Antonelli (I) | Yamaha | 1:37.798 | +1.614 |
18 | Kaito Toba (J) | Honda | 1:37.820 | +1.636 |
19 | Simon Jespersen (DK) | Ducati | 1:37.850 | +1.666 |
20 | Corentin Perolari (F) | Honda | 1:37.868 | +1.684 |
21 | Michael Rinaldi (I) | Yamaha | 1:37.962 | +1.778 |
22 | Ondrej Vostatek (CZ) | Ducati | 1:37.992 | +1.808 |
23 | Yuki Okamoto (J) | Yamaha | 1:38.015 | +1.831 |
24 | Niki Tuuli (FIN) | QJ Motor | 1:38.238 | +2.054 |
25 | Melvin van der Voort (NL) | Ducati | 1:38.367 | +2.183 |
26 | Raffaele De Rosa (I) | QJ Motor | 1:38.469 | +2.285 |
27 | Loris Veneman (NL) | Ducati | 1:38.739 | +2.555 |
28 | Loic Arbel (F) | MV Agusta | 1:38.865 | +2.681 |
29 | Luke Power (AUS) | MV Agusta | 1:38.908 | +2.724 |
30 | Luca De Vleeschauwer (NL) | Ducati | 1:39.232 | +3.048 |
31 | Eduardo Montero (E) | Ducati | 1:39.308 | +3.124 |
32 | Federico Caricasulo (I) | MV Agusta | 1:39.393 | +3.209 |
33 | Ana Carrasco (E) | Honda | 1:40.045 | +3.861 |
NQ | Syarifuddin Azman (MAL) | Honda | - | - |
🔗 Resta aggiornato con le ultime notizie dal mondo Supersport e Superbike!
Commenti
Posta un commento