- Ottieni link
- X
- Altre app
Marc Márquez ha vinto il MotoGP Sprint di Jerez con una prestazione impeccabile, nonostante non sia partito dalla pole. E alla domanda sulla possibile "noia" delle sue vittorie risponde con ironia: «Non ho paura della noia, sono felice così».
Marc Márquez, padrone di casa e del tracciato
Il weekend andaluso di Marc Márquez non era iniziato sotto i migliori auspici: problemi di set-up e feeling compromesso lo avevano rallentato. Tuttavia, tornando alla base tecnica utilizzata nei GP precedenti, il fenomeno di Cervera ha ritrovato fiducia, riuscendo a gestire al meglio anche le alte temperature.
«Abbiamo avuto vibrazioni in alcune curve, ma mantenendo un buon margine sugli avversari possiamo gestirle meglio», ha spiegato il leader del Mondiale.
Marc ha inoltre ammesso che il supporto del pubblico di casa è un'arma a doppio taglio: «C'è molta pressione, ma con l’esperienza ora riesco a gestirla meglio rispetto a quando avevo vent'anni».
Nessuna paura di "gare noiose"
Con 91 vittorie all'attivo, Márquez si è concesso anche un sorriso quando gli è stato chiesto se teme che il suo dominio renda le gare meno emozionanti: «Non temo la noia. Sono felice. Forse dovrebbero preoccuparsi i miei rivali», ha scherzato.
Il pluricampione non ha nascosto una certa sorpresa per la competitività iniziale di Fabio Quartararo, nonostante il francese sia poi caduto: «Fabio è un talento incredibile. Se avesse una Ducati, sarebbe molto più difficile da battere.»
Classifica MotoGP Jerez, Sprint Race (26 aprile):
| Pos | Pilota | Moto | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez (E) | Ducati | 19:32,107 |
| 2 | Alex Márquez (E) | Ducati | +1,001 sec |
| 3 | Francesco Bagnaia (I) | Ducati | +3,077 sec |
| 4 | Franco Morbidelli (I) | Ducati | +3,530 sec |
| 5 | Fermin Aldeguer (E) | Ducati | +5,791 sec |
| 6 | Fabio Di Giannantonio (I) | Ducati | +7,691 sec |
| 7 | Maverick Viñales (E) | KTM | +7,849 sec |
| 8 | Marco Bezzecchi (I) | Aprilia | +10,175 sec |
| 9 | Joan Mir (E) | Honda | +10,414 sec |
| 10 | Pedro Acosta (E) | KTM | +12,673 sec |
| 11 | Brad Binder (ZA) | KTM | +13,204 sec |
| 12 | Ai Ogura (J) | Aprilia | +13,438 sec |
| 13 | Luca Marini (I) | Honda | +16,572 sec |
| 14 | Enea Bastianini (I) | KTM | +17,918 sec |
| 15 | Alex Rins (E) | Yamaha | +19,963 sec |
| 16 | Raúl Fernández (E) | Aprilia | +21,690 sec |
| 17 | Augusto Fernandez (E) | Yamaha | +21,932 sec |
| 18 | Aleix Espargaró (E) | Honda | +22,515 sec |
| 19 | Lorenzo Savadori (I) | Aprilia | +30,200 sec |
| 20 | Somkiat Chantra (T) | Honda | +30,968 sec |
| Johann Zarco (F) | Honda | 7 giri di ritardo | |
| Jack Miller (AUS) | Yamaha | 8 giri di ritardo | |
| Fabio Quartararo (F) | Yamaha | 11 giri di ritardo |

Commenti
Posta un commento