- Ottieni link
- X
- Altre app
Marc Marquez continua a dettare legge nel venerdì del GP di Jerez 2025, chiudendo in testa le Prove Libere 3 con un tempo di 1:36.677. Il pilota Ducati ha mostrato una grande solidità, gestendo bene il ritmo gara e dimostrando di essere l'uomo da battere.
Alle sue spalle, a sorpresa, Maverick Vinales su KTM Tech3 e Fabio Quartararo con Yamaha, entrambi in grande spolvero sul passo gara. Tuttavia, per Vinales la strada verso la pole sarà più complicata: dovrà infatti passare dal temutissimo Q1.
Preoccupazione invece per Francesco Bagnaia, caduto nel corso della sessione: l'incidente potrebbe costringerlo ad affidarsi alla seconda moto durante le qualifiche, condizionando il suo weekend.
Tra gli altri protagonisti, buone indicazioni da Jack Miller (5°) e Alex Marquez (6°), mentre Pedro Acosta ha chiuso 12° dopo una sessione di assestamento. Franco Morbidelli (9°) e Marco Bezzecchi (8°) restano in lotta per un posto nelle prime file.
📊 Classifica Completa MotoGP Jerez 2025 – Prove Libere 3:
| Posizione | Pilota | Team | Tempo | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 1:36.677 | 15 |
| 2 | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech3 | +0.210 | 14 |
| 3 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | +0.301 | 13 |
| 4 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.420 | 12 |
| 5 | Jack Miller | Prima Pramac Racing | +0.543 | 15 |
| 6 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | +0.582 | 15 |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | +0.606 | 14 |
| 8 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0.619 | 16 |
| 9 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 | +0.626 | 14 |
| 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +0.644 | 15 |
| 11 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0.663 | 15 |
| 12 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.759 | 16 |
| 13 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0.796 | 13 |
| 14 | Fermin Aldeguer | Gresini Racing MotoGP | +0.809 | 13 |
| 15 | Aleix Espargaro | Honda HRC Castrol | +0.838 | 15 |
| 16 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +0.915 | 15 |
| 17 | Ai Ogura | Trackhouse Racing MotoGP | +1.026 | 15 |
| 18 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing MotoGP | +1.099 | 11 |
| 19 | Augusto Fernandez | Prima Pramac Racing | +1.123 | 13 |
| 20 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +1.383 | 15 |
| 21 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | +2.022 | 9 |
| 22 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR | +2.172 | 13 |
| 23 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | +2.610 | 14 |

Commenti
Posta un commento