- Ottieni link
- X
- Altre app
Pedro Acosta continua a stupire in MotoGP. Sul Circuito di Jerez, il giovane talento di Red Bull KTM ha chiuso l'intenso turno di qualifiche all'ottavo posto, garantendosi così l’accesso diretto al Q2 di sabato. Una prestazione positiva, resa ancora più interessante da una scelta tecnica precisa: il ritorno alla configurazione 2024 della KTM RC16.
Acosta: «Con il setup 2024 mi sento più libero in sella. Il nuovo telaio era più difficile da capire e non sentivo bene la moto. Così riesco a esprimermi meglio.»
Durante la mattinata, il lavoro in garage è stato intenso. «Abbiamo dovuto provare molte cose nuove, è stato complicato anche per i ragazzi ai box», ha raccontato il 20enne di Mazarrón. Ma nel pomeriggio è arrivata la svolta: un passo avanti importante ha migliorato sensibilmente il feeling e la velocità.
Nella "time attack" finale Acosta ha dovuto fare i conti con alcune bandiere gialle che lo hanno leggermente penalizzato, ma il bilancio resta positivo: il distacco dalla vetta, occupata da Alex Márquez su Ducati, è stato di 0,639 secondi.
La scelta tecnica vincente
Acosta ha poi spiegato il motivo della scelta di utilizzare la configurazione della moto 2024: «Si adatta meglio al mio stile di guida. Mi dà più libertà e sicurezza.» Non tutti i piloti KTM, però, hanno optato per questa soluzione: «Gli altri non ne hanno parlato, ma per me è stata la decisione giusta.»
Con queste basi, il giovane spagnolo guarda con fiducia al sabato di qualifiche e al Gran Premio di domenica, pronto a lottare per le posizioni che contano.
Classifica MotoGP Jerez - Qualifiche (25 aprile)
| Posizione | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Márquez (ESP) | Ducati | 1:35.991 | — |
| 2 | Francesco Bagnaia (ITA) | Ducati | +0.103 | |
| 3 | Franco Morbidelli (ITA) | Ducati | +0.162 | |
| 4 | Marc Márquez (ESP) | Ducati | +0.267 | |
| 5 | Fabio Quartararo (FRA) | Yamaha | +0.428 | |
| 6 | Fermin Aldeguer (ESP) | Ducati | +0.517 | |
| 7 | Johann Zarco (FRA) | Honda | +0.544 | |
| 8 | Pedro Acosta (ESP) | KTM | +0.639 | |
| 9 | Fabio Di Giannantonio (ITA) | Ducati | +0.645 | |
| 10 | Joan Mir (ESP) | Honda | +0.695 | |
| 11 | Brad Binder (ZAF) | KTM | +0.750 | |
| 12 | Marco Bezzecchi (ITA) | Aprilia | +0.807 | |
| 13 | Jack Miller (AUS) | Yamaha | +0.863 | |
| 14 | Maverick Viñales (ESP) | KTM | +0.946 | |
| 15 | Alex Rins (ESP) | Yamaha | +0.966 | |
| 16 | Raúl Fernández (ESP) | Aprilia | +1.049 | |
| 17 | Ai Ogura (JPN) | Aprilia | +1.081 | |
| 18 | Luca Marini (ITA) | Honda | +1.086 | |
| 19 | Enea Bastianini (ITA) | KTM | +1.197 | |
| 20 | Augusto Fernandez (ESP) | Yamaha | +1.228 | |
| 21 | Aleix Espargaro (ESP) | Honda | +1.401 | |
| 22 | Lorenzo Savadori (ITA) | Aprilia | +1.874 | |
| 23 | Somkiat Chantra (THA) | Honda | +2.013 |

Commenti
Posta un commento