- Ottieni link
- X
- Altre app
Maverick Viñales conferma il suo momento positivo nel mondiale MotoGP 2025. Dopo l’ottima prestazione nel deserto, il pilota Tech3-KTM ha conquistato un eccellente 4° posto a Jerez, proseguendo il suo trend di crescita sulla RC16.
Partito 6° in griglia, "Top Gun" ha mostrato un ritmo eccezionale, tanto da colmare più volte il gap con i leader della gara. Al traguardo, Viñales ha chiuso a soli 3,678 secondi dal vincitore Alex Márquez (Ducati Gresini) e a circa un secondo dal podio, sfiorato per pochi attimi.
L'effetto JOJO che ha frenato Viñales
Il catalano ha raccontato nel post-gara un dettaglio tecnico interessante:
«Potevo essere molto veloce, ma solo quando avevo spazio davanti. Quando mi avvicinavo a Pecco (Bagnaia), il mio ritmo calava. Era come un effetto "jojo": avanti e indietro. Quando ho capito che non avrei potuto lottare per il podio, ho preferito consolidare il risultato.»
Viñales ha spiegato che il maggior problema si presentava in frenata, dove perdeva terreno, ma ha sottolineato anche aspetti positivi:
«Nel settore finale della pista, specialmente nelle curve veloci, recuperavo fino a due decimi a giro.»
Anche la partenza è stata uno dei suoi punti di forza questa volta:
«Diversamente dallo Sprint, sono partito bene. Il duello iniziale con Fabio Di Giannantonio è stato acceso, ma sono riuscito a passarlo e a chiudere il gap su Aldeguer.»
Focus sul test post-gara
Con il 15° posto in classifica mondiale ora più solido, Viñales guarda avanti:
«Domani nei test lavoreremo duramente, soprattutto sull'aerodinamica. So che la moto ha ancora tanto potenziale inespresso.»
Classifica MotoGP Jerez, Gara (27 aprile 2025)
| Pos. | Pilota | Moto | Tempo/Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Márquez (E) | Ducati | 40:56.374 |
| 2 | Fabio Quartararo (F) | Yamaha | +1.561 sec |
| 3 | Francesco Bagnaia (I) | Ducati | +2.217 sec |
| 4 | Maverick Viñales (E) | KTM | +3.678 sec |
| 5 | Fabio Di Giannantonio (I) | Ducati | +7.267 sec |
| 6 | Brad Binder (ZA) | KTM | +8.529 sec |
| 7 | Pedro Acosta (E) | KTM | +9.764 sec |
| 8 | Ai Ogura (J) | Aprilia | +10.923 sec |
| 9 | Enea Bastianini (I) | KTM | +15.879 sec |
| 10 | Luca Marini (I) | Honda | +17.239 sec |
| 11 | Johann Zarco (F) | Honda | +17.784 sec |
| 12 | Marc Márquez (E) | Ducati | +20.890 sec |
| 13 | Alex Rins (E) | Yamaha | +21.120 sec |
| 14 | Aleix Espargaró (E) | Honda | +23.678 sec |
| 15 | Marco Bezzecchi (I) | Aprilia | +24.510 sec |
| 16 | Raúl Fernández (E) | Aprilia | +25.726 sec |
| 17 | Augusto Fernandez (E) | Yamaha | +31.429 sec |
| 18 | Lorenzo Savadori (I) | Aprilia | +49.303 sec |
| Fermin Aldeguer (E) | Ducati | 7 giri di ritardo | |
| Franco Morbidelli (I) | Ducati | 10 giri di ritardo | |
| Joan Mir (E) | Honda | 11 giri di ritardo | |
| Jack Miller (AUS) | Yamaha | 12 giri di ritardo | |
| Somkiat Chantra (T) | Honda | 14 giri di ritardo |

Commenti
Posta un commento