- Ottieni link
- X
- Altre app
Franco Morbidelli continua a vivere un grande momento nella stagione MotoGP 2024. Dopo i due podi ottenuti in Qatar e il terzo posto nell'ultimo GP, il pilota VR46 Racing Team ha iniziato bene anche il weekend europeo a Jerez.
Con già quattro podi in stagione e la quarta posizione nella classifica mondiale — con 30 punti di vantaggio sul compagno di squadra Fabio Di Giannantonio — Morbidelli sembra tornato ai livelli del 2020, quando fu vicecampione del mondo dietro a Joan Mir.
Il venerdì in Andalusia non era iniziato benissimo: Franco ha chiuso la FP1 in decima posizione, lamentando poca fiducia in frenata e accelerazione. Ma il lavoro del team ha pagato: nel pomeriggio, Morbidelli ha centrato un ottimo 3° posto nel time attack, qualificandosi direttamente al Q2, proprio davanti alla punta Ducati Marc Márquez.
Nonostante il buon risultato, Morbidelli resta cauto:
«Venerdì mattina non mi sentivo a mio agio, ma siamo migliorati. Sabato sarà più difficile, gli altri cresceranno ancora!», ha dichiarato.
Sul suo GP24 non ci sono "grandi problemi", ma occorre ancora lavorare sui dettagli per essere davvero competitivi contro i fratelli Márquez e Bagnaia.
Con il passo mostrato da Marc Márquez già il venerdì, Morbidelli sa che la battaglia per il podio sarà intensa. L'obiettivo? Continuare a crescere per confermarsi tra i protagonisti anche in gara.
Classifica completa FP1 MotoGP Jerez (25 aprile):
| Pos | Pilota | Moto | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Marquez (E) | Ducati | 1:36,831 | — |
| 2 | Marc Marquez (E) | Ducati | +0,357 sec | |
| 3 | Fabio Quartararo (F) | Yamaha | +0,590 sec | |
| 4 | Maverick Viñales (E) | KTM | +0,594 sec | |
| 5 | Joan Mir (E) | Honda | +0,670 sec | |
| 6 | Jack Miller (AUS) | Yamaha | +0,696 sec | |
| 7 | Francesco Bagnaia (I) | Ducati | +0,701 sec | |
| 8 | Johann Zarco (F) | Honda | +0,708 sec | |
| 9 | Alex Rins (E) | Yamaha | +0,730 sec | |
| 10 | Franco Morbidelli (I) | Ducati | +0,808 sec | |
| 11 | Aleix Espargaró (E) | Honda | +0,915 sec | |
| 12 | Fabio Di Giannantonio (I) | Ducati | +1,026 sec | |
| 13 | Marco Bezzecchi (I) | Aprilia | +1,105 sec | |
| 14 | Brad Binder (ZA) | KTM | +1,205 sec | |
| 15 | Ai Ogura (J) | Aprilia | +1,263 sec | |
| 16 | Luca Marini (I) | Honda | +1,254 sec | |
| 17 | Augusto Fernandez (E) | Yamaha | +1,264 sec | |
| 18 | Fermin Aldeguer (E) | Ducati | +1,326 sec | |
| 19 | Pedro Acosta (E) | KTM | +1,338 sec | |
| 20 | Enea Bastianini (I) | KTM | +1,569 sec | |
| 21 | Raul Fernandez (E) | Aprilia | +1,648 sec | |
| 22 | Somkiat Chantra (T) | Honda | +2,496 sec | |
| 23 | Lorenzo Savadori (I) | Aprilia | +2,768 sec |

Commenti
Posta un commento