- Ottieni link
- X
- Altre app
Il sabato del GP di Spagna a Jerez è stato una montagna russa di emozioni per Fabio Quartararo. Il pilota Yamaha, dopo una straordinaria pole position, ha visto svanire il sogno nel Sprint Race, cadendo dopo appena un giro. A trionfare è stato Marc Márquez davanti al fratello Álex Márquez e a Francesco Bagnaia.
Quartararo: dalla gloria alla caduta
Dopo la prima pole position dell'anno non Ducati, Fabio Quartararo si presentava al via pieno di entusiasmo. "La sensazione di essere davanti a tutti è stata incredibile", ha raccontato il francese. "Peccato solo essere caduto così presto: avrei voluto godermelo un po' di più."
L’errore è arrivato durante il secondo giro: nel tentativo di difendersi dall’attacco di Marc Márquez, Quartararo ha perso il punto di frenata, finendo sulla parte sporca della pista. "Dove sono scivolato, semplicemente non si dovrebbe andare," ha ammesso con grande sincerità.
Nonostante la caduta, "El Diablo" ha sottolineato i miglioramenti della sua Yamaha M1: "Abbiamo una base più solida, un motore più potente e un miglior handling. Ora possiamo lavorare senza dover cambiare completamente assetto ad ogni sessione."
Il dominio Ducati nel Sprint Race
Con l'uscita di scena di Quartararo, a dominare è stato Marc Márquez, autore di una gara impeccabile con la Ducati ufficiale Gresini. Marc ha tagliato il traguardo con un secondo di vantaggio su suo fratello Álex Márquez, mentre Pecco Bagnaia ha completato il podio.
Ottima gara anche per Franco Morbidelli, quarto davanti alla rivelazione Fermin Aldeguer, mentre Maverick Viñales ha salvato l’onore KTM con il settimo posto.
Classifica Sprint MotoGP Jerez (26 aprile)
| Posizione | Pilota | Moto | Distacco |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez (E) | Ducati | 19:32,107 min |
| 2 | Álex Márquez (E) | Ducati | +1,001 sec |
| 3 | Francesco Bagnaia (I) | Ducati | +3,077 sec |
| 4 | Franco Morbidelli (I) | Ducati | +3,530 sec |
| 5 | Fermin Aldeguer (E) | Ducati | +5,791 sec |
| 6 | Fabio Di Giannantonio (I) | Ducati | +7,691 sec |
| 7 | Maverick Viñales (E) | KTM | +7,849 sec |
| 8 | Marco Bezzecchi (I) | Aprilia | +10,175 sec |
| 9 | Joan Mir (E) | Honda | +10,414 sec |
| 10 | Pedro Acosta (E) | KTM | +12,673 sec |
| 11 | Brad Binder (ZA) | KTM | +13,204 sec |
| 12 | Ai Ogura (J) | Aprilia | +13,438 sec |
| 13 | Luca Marini (I) | Honda | +16,572 sec |
| 14 | Enea Bastianini (I) | KTM | +17,918 sec |
| 15 | Alex Rins (E) | Yamaha | +19,963 sec |
| 16 | Raúl Fernández (E) | Aprilia | +21,690 sec |
| 17 | Augusto Fernandez (E) | Yamaha | +21,932 sec |
| 18 | Aleix Espargaró (E) | Honda | +22,515 sec |
| 19 | Lorenzo Savadori (I) | Aprilia | +30,200 sec |
| 20 | Somkiat Chantra (T) | Honda | +30,968 sec |
| - | Johann Zarco (F) | Honda | 7 giri di ritardo |
| - | Jack Miller (AUS) | Yamaha | 8 giri di ritardo |
| - | Fabio Quartararo (F) | Yamaha | 11 giri di ritardo |

Commenti
Posta un commento