- Ottieni link
- X
- Altre app
Bo Bendsneyder trionfa ad Assen nella prima gara del weekend Supersport 2025, regalando al pubblico olandese un'emozione unica. Il pilota MV Agusta conquista la vittoria davanti a Stefano Manzi e Can Öncü, in una gara emozionante segnata da colpi di scena, incidenti e grande battaglia per il podio.
Vittoria storica per Bendsneyder davanti al pubblico di casa
Partito dalla terza casella in griglia, Bendsneyder ha gestito con intelligenza le fasi iniziali per poi imporsi a metà gara, lasciandosi alle spalle i rivali diretti. Un sorpasso deciso su Öncü al settimo giro gli ha permesso di prendere il comando, mantenuto con autorità fino alla bandiera a scacchi. Con questo successo, l’olandese regala al team MV Agusta e ai suoi tifosi una giornata memorabile, in uno scenario perfetto: cielo sereno e tribune gremite.
Manzi e Öncü completano il podio, Schrötter cade ma mostra il passo gara
Ottima prova di Stefano Manzi, secondo con la Yamaha del team Ten Kate, che ha saputo gestire il duello con il compagno di marca Öncü, terzo dopo essere scattato dalla pole. Gara sfortunata per Marcel Schrötter, protagonista di un highside durante un duello con Cardelus: il tedesco ha comunque completato la corsa con ottimi tempi sul giro, chiudendo 25°.
Ottl da applausi, Triumph e Honda in crescita
Il tedesco Philipp Öttl ha confermato il suo miglioramento nonostante non sia ancora al 100% fisicamente: settimo al traguardo, dopo una gara tutta in rimonta. Buon quinto posto per Tom Booth-Amos, miglior pilota Triumph. Corentin Perolari è stato il migliore tra i piloti Honda, dodicesimo al traguardo.
📊 Classifica completa Supersport-WM 2025, Assen – Gara 1
| Pos | Pilota | Moto | Distacco |
|---|---|---|---|
| 1 | Bo Bendsneyder (NED) | MV Agusta | — |
| 2 | Stefano Manzi (ITA) | Yamaha | +3,228 sec |
| 3 | Can Öncü (TUR) | Yamaha | +3,930 |
| 4 | Jaume Masia (ESP) | Ducati | +6,298 |
| 5 | Tom Booth-Amos (GBR) | Triumph | +10,800 |
| 6 | Leonardo Taccini (ITA) | Ducati | +10,924 |
| 7 | Philipp Öttl (GER) | Ducati | +11,121 |
| 8 | Aldi Mahendra (INA) | Yamaha | +11,247 |
| 9 | Lucas Mahias (FRA) | Yamaha | +11,371 |
| 10 | Jeremy Alcoba (ESP) | Kawasaki | +15,283 |
| 11 | Filippo Farioli (ITA) | MV Agusta | +16,073 |
| 12 | Corentin Perolari (FRA) | Honda | +16,227 |
| 13 | Federico Caricasulo (ITA) | MV Agusta | +20,885 |
| 14 | Glenn van Straalen (NED) | Ducati | +21,529 |
| 15 | Simon Jespersen (DEN) | Ducati | +21,536 |
| 16 | Michael Rinaldi (ITA) | Yamaha | +23,537 |
| 17 | Yuki Okamoto (JPN) | Yamaha | +25,388 |
| 18 | Ondrej Vostatek (CZE) | Ducati | +29,491 |
| 19 | Melvin van der Voort (NED) | Ducati | +30,111 |
| 20 | Niki Tuuli (FIN) | QJ Motor | +30,550 |
| 21 | Luke Power (AUS) | MV Agusta | +33,115 |
| 22 | Niccolò Antonelli (ITA) | Yamaha | +49,188 |
| 23 | Loris Veneman (NED) | Ducati | +50,051 |
| 24 | Ana Carrasco (ESP) | Honda | +54,441 |
| 25 | Marcel Schrötter (GER) | Ducati | >1 min |
| — | RITIRATI | ||
| — | De Vleeschauwer, Debise, Cardelus, Bayliss, Toba, Montero, Arbel | — | Ritirati |

Commenti
Posta un commento