- Ottieni link
- X
- Altre app
Maverick Viñales show in Qatar, ma il sogno svanisce per una penalità. Il suo secondo posto si trasforma in un amaro 14° posto finale.
Il Gran Premio MotoGP di Lusail 2025 ha regalato una delle storie più incredibili della stagione. Maverick Viñales, al primo anno in KTM con il team Tech3, ha stupito tutti con una rimonta furiosa che l’ha portato in testa per diversi giri, prima di chiudere al secondo posto dietro a Marc Márquez. Ma la gioia è durata poco…
Penalità shock: Dopo il traguardo, è arrivata la doccia fredda: 16 secondi di penalità per pressione irregolare del pneumatico anteriore. Così Viñales è scivolato al 14° posto, perdendo podio, punti pesanti e una storica impresa.
Le parole di Viñales:
«Sapevamo che domenica avremmo visto il nostro vero potenziale. Abbiamo lavorato con calma e fiducia. Questo podio era il frutto del lavoro di squadra… peccato per la sanzione.»
«Marc ha guidato in modo fluido, sempre con traiettorie perfette. Ma io credo ancora che possiamo vincere presto con KTM.»
E pensare che, con un futuro successo sulla KTM, Viñales diventerebbe il primo pilota nella storia a vincere in MotoGP con quattro case diverse (Suzuki, Yamaha, Aprilia, KTM).
📊 MotoGP Lusail 2025 – Classifica ufficiale (post-penalità)
| Pos. | Pilota | Moto | Tempo/Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez (E) | Ducati | 41:29.186 |
| 2 | Francesco Bagnaia (I) | Ducati | +4.535 |
| 3 | Franco Morbidelli (I) | Ducati | +6.495 |
| 4 | Johann Zarco (F) | Honda | +6.668 |
| 5 | Fermin Aldeguer (E) | Ducati | +7.484 |
| 6 | Alex Márquez (E) | Ducati | +9.764 |
| 7 | Fabio Quartararo (F) | Yamaha | +12.895 |
| 8 | Pedro Acosta (E) | KTM | +14.219 |
| 9 | Marco Bezzecchi (I) | Aprilia | +14.368 |
| 10 | Luca Marini (I) | Honda | +15.137 |
| 11 | Enea Bastianini (I) | KTM | +17.459 |
| 12 | Alex Rins (E) | Yamaha | +17.563 |
| 13 | Brad Binder (ZA) | KTM | +17.632 |
| 14 | Maverick Viñales (E) | KTM | +17.800 (✖️) |
| 15 | Ai Ogura (J) | Aprilia | +18.758 |
| 16 | Fabio Di Giannantonio (I) | Ducati | +26.340 |
| 17 | Raúl Fernández (E) | Aprilia | +26.925 |
| 18 | Somkiat Chantra (T) | Honda | +38.186 |
| OUT | Jorge Martin (E) | Aprilia | DNF |
| OUT | Augusto Fernandez (E) | Yamaha | DNF |
| OUT | Joan Mir (E) | Honda | DNF |
| OUT | Jack Miller (AUS) | Yamaha | DNF |
🔍 Analisi:
La KTM cresce, Viñales è carico, ma serve maggiore attenzione ai dettagli tecnici. Lusail ha mostrato il potenziale, ora manca solo la vittoria… regolare!

Commenti
Posta un commento