- Ottieni link
- X
- Altre app
Il circuito Bugatti di Le Mans esplode di entusiasmo per Fabio Quartararo! Il francese della Yamaha ha conquistato la pole position davanti a una folla in delirio, battendo il precedente record stabilito da Marc Márquez e firmando un super giro in 1:29.324 minuti.
Il venerdì sembrava già scritto nel segno di Ducati, con Marc Márquez che aveva siglato il miglior crono e sabato ha ulteriormente abbassato il tempo con un impressionante 1:29.442. Ma Quartararo ha sorpreso tutti nel finale, regalando una gioia immensa ai tifosi di casa.
Accanto al pilota Yamaha scatteranno in prima fila Marc e Alex Márquez, seguiti dal sorprendente rookie Fermín Aldeguer, autore di una qualifica strepitosa prima di cadere nel secondo stint. Viñales si conferma il migliore tra le KTM, mentre Bagnaia chiude la seconda fila con il sesto tempo.
Classifica completa – Qualifiche 2 MotoGP Le Mans (10 maggio):
| Pos | Pilota | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Quartararo 🇫🇷 | Yamaha | 1:29.324 | — |
| 2 | Marc Márquez 🇪🇸 | Ducati | 1:29.442 | +0.118 |
| 3 | Alex Márquez 🇪🇸 | Ducati | 1:29.571 | +0.247 |
| 4 | Fermín Aldeguer 🇪🇸 | Ducati | 1:29.776 | +0.452 |
| 5 | Maverick Viñales 🇪🇸 | KTM | 1:30.023 | +0.699 |
| 6 | Francesco Bagnaia 🇮🇹 | Ducati | 1:30.047 | +0.723 |
| 7 | Marco Bezzecchi 🇮🇹 | Aprilia | 1:30.183 | +0.859 |
| 8 | Jack Miller 🇦🇺 | Yamaha | 1:30.191 | +0.867 |
| 9 | Franco Morbidelli 🇮🇹 | Ducati | 1:30.198 | +0.874 |
| 10 | Raúl Fernández 🇪🇸 | Aprilia | 1:30.385 | +1.061 |
| 11 | Johann Zarco 🇫🇷 | Honda | 1:30.444 | +1.120 |
| 12 | Pedro Acosta 🇪🇸 | KTM | 1:30.462 | +1.138 |
Qualifiche 1 – I due promossi: Zarco e Fernández
Dalla Q1 sono passati al secondo turno Johann Zarco, con il miglior tempo di 1:30.399, e Raúl Fernández, staccato di soli 32 millesimi. Esclusi per pochi centesimi Binder, Rins e Mir.
📋 Classifica completa – Qualifiche 1 MotoGP Le Mans:
| Pos | Pilota | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johann Zarco 🇫🇷 | Honda | 1:30.399 | — |
| 2 | Raúl Fernández 🇪🇸 | Aprilia | 1:30.431 | +0.032 |
| 3 | Brad Binder 🇿🇦 | KTM | 1:30.441 | +0.042 |
| 4 | Alex Rins 🇪🇸 | Yamaha | 1:30.455 | +0.056 |
| 5 | Joan Mir 🇪🇸 | Honda | 1:30.479 | +0.080 |
| 6 | Luca Marini 🇮🇹 | Honda | 1:30.505 | +0.106 |
| 7 | Fabio Di Giannantonio 🇮🇹 | Ducati | 1:30.651 | +0.252 |
| 8 | Enea Bastianini 🇮🇹 | KTM | 1:30.697 | +0.298 |
| 9 | Ai Ogura 🇯🇵 | Aprilia | 1:31.576 | +1.177 |
| 10 | Miguel Oliveira 🇵🇹 | Yamaha | 1:31.782 | +1.383 |
| 11 | Lorenzo Savadori 🇮🇹 | Aprilia | 1:31.982 | +1.583 |
| 12 | Takaaki Nakagami 🇯🇵 | Honda | 1:32.544 | +2.145 |

Commenti
Posta un commento