- Ottieni link
- X
- Altre app
Il sabato mattina del GP della Superbike a Most si apre con la supremazia di Toprak Razgatlioglu, autore della miglior prestazione assoluta del weekend. Il pilota ufficiale BMW, già leader dopo il venerdì, ha staccato un impressionante 1:30.915, abbassando nettamente il riferimento cronometrico.
Razgatlioglu vola, Bulega tiene duro
Nonostante le condizioni fisiche non ottimali dopo la caduta di venerdì, Nicolo Bulega ha mostrato grande tenacia, conquistando la seconda posizione a +0.198s. L’italiano della Ducati conferma la sua solidità da leader del mondiale.
Sul terzo gradino virtuale del podio di FP3 si è piazzato Danilo Petrucci, anch’egli su Ducati, davanti a Michael van der Mark, Jonathan Rea e Axel Bassani. Gli incidenti continuano a essere protagonisti del weekend: Andrea Locatelli è scivolato in curva 2, mentre Alex Lowes ha perso il controllo in curva 20.
Nel frattempo, Andrea Iannone, infortunato, è rientrato in Italia per un’operazione al piede, che lo terrà fuori fino a Misano.
Classifica completa FP3 – Superbike Most 2025:
| Pos | Pilota | Moto | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toprak Razgatlioglu (TR) | BMW | 1:30.915 | — |
| 2 | Nicolo Bulega (I) | Ducati | 1:31.113 | +0.198 |
| 3 | Danilo Petrucci (I) | Ducati | 1:31.165 | +0.250 |
| 4 | Michael vd Mark (NL) | BMW | 1:31.352 | +0.437 |
| 5 | Jonathan Rea (GB) | Yamaha | 1:31.391 | +0.476 |
| 6 | Axel Bassani (I) | Bimota | 1:31.423 | +0.508 |
| 7 | Iker Lecuona (E) | Honda | 1:31.435 | +0.520 |
| 8 | Alvaro Bautista (E) | Ducati | 1:31.471 | +0.556 |
| 9 | Alex Lowes (GB) | Bimota | 1:31.501 | +0.586 |
| 10 | Remy Gardner (AUS) | Yamaha | 1:31.700 | +0.785 |
| 11 | Sam Lowes (GB) | Ducati | 1:31.703 | +0.788 |
| 12 | Andrea Locatelli (I) | Yamaha | 1:31.848 | +0.933 |
| 13 | Yari Montella (I) | Ducati | 1:31.882 | +0.967 |
| 14 | Xavi Vierge (E) | Honda | 1:31.884 | +0.969 |
| 15 | Bahattin Sofuoglu (TR) | Yamaha | 1:31.960 | +1.045 |
| 16 | Scott Redding (GB) | Ducati | 1:32.067 | +1.152 |
| 17 | Garret Gerloff (USA) | Kawasaki | 1:32.099 | +1.184 |
| 18 | Ryan Vickers (GB) | Ducati | 1:32.253 | +1.338 |
| 19 | Tito Rabat (E) | Yamaha | 1:32.542 | +1.627 |
| 20 | Tarran Mackenzie (GB) | Honda | 1:32.660 | +1.745 |
| 21 | Dominique Aegerter (CH) | Yamaha | 1:32.687 | +1.772 |
| 22 | Zaqhwan Zaidi (MAL) | Honda | 1:35.323 | +4.408 |
🔍 Focus tecnico
Niente gomme SCQ o SCX-R nel weekend: l’asfalto di Most, noto per l’ottimo grip, permette l’utilizzo di mescole standard, senza necessità di mescole da qualifica.

Commenti
Posta un commento