- Ottieni link
- X
- Altre app
Il secondo turno di prove libere della Superbike World Championship 2025 ha restituito spettacolo e conferme. Dopo un caotico FP1 con molte cadute, Toprak Razgatlioglu ha ristabilito l’ordine nel FP2 con un long run impressionante su BMW, mentre il leader del mondiale Nicolò Bulega ha stretto i denti tra le difficoltà fisiche.
FP1 da incubo, FP2 più gestito
La giornata era iniziata con numerose cadute nel FP1, causate da basse temperature, pista sporca e mescole rigide. Solo Andrea Iannone ha riportato un infortunio, fortunatamente senza gravi conseguenze.
Nel FP2, nonostante tratti ancora umidi sull’asfalto, le condizioni sono migliorate. Dopo una prima fase di studio, il ritmo si è alzato con Sam Lowes (Ducati) in testa provvisoria, prima che Razgatlioglu entrasse in pista e piazzasse una serie di giri veloci, il migliore in 1:31.318, tempo più rapido della giornata.
Toprak inarrestabile, Bulega acciaccato ma veloce
Toprak ha mostrato un passo gara costante e superiore. Alle sue spalle, i fratelli Sam e Alex Lowes hanno confermato un’ottima forma rispettivamente su Ducati e Bimota. Bulega, ancora dolorante dopo la caduta nel FP1, ha chiuso 4° a soli 0,375 secondi, segno di grande resilienza.
Dietro di lui, Bautista e Petrucci si confermano tra i migliori con la Ducati, mentre Andrea Locatelli è stato il miglior pilota Yamaha, 9° a 0,6 secondi da Razgatlioglu. Da segnalare anche il 10° posto di Xavi Vierge, primo pilota Honda in classifica.
Aegerter in difficoltà, Rea in ripresa
Giornata complicata per Dominique Aegerter, solo 19° con la Yamaha GRT. Qualche segnale incoraggiante invece per Jonathan Rea, che continua il recupero fisico: 13° posto finale ma passo in crescita.
Classifica combinata FP1+FP2 – Superbike Most 2025
| Pos | Pilota | Moto | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toprak Razgatlioglu (TR) | BMW | 1:31.318 | – |
| 2 | Sam Lowes (GB) | Ducati | 1:31.542 | +0.224 |
| 3 | Alex Lowes (GB) | Bimota | 1:31.607 | +0.289 |
| 4 | Nicolò Bulega (I) | Ducati | 1:31.693 | +0.375 |
| 5 | Álvaro Bautista (E) | Ducati | 1:31.721 | +0.403 |
| 6 | Danilo Petrucci (I) | Ducati | 1:31.727 | +0.409 |
| 7 | Axel Bassani (I) | Bimota | 1:31.738 | +0.420 |
| 8 | Michael vd Mark (NL) | BMW | 1:31.899 | +0.581 |
| 9 | Andrea Locatelli (I) | Yamaha | 1:31.928 | +0.610 |
| 10 | Xavi Vierge (E) | Honda | 1:32.014 | +0.696 |
| 11 | Iker Lecuona (E) | Honda | 1:32.065 | +0.747 |
| 12 | Ryan Vickers (GB) | Ducati | 1:32.441 | +1.123 |
| 13 | Jonathan Rea (GB) | Yamaha | 1:32.457 | +1.139 |
| 14 | Bahattin Sofuoglu (TR) | Yamaha | 1:32.463 | +1.145 |
| 15 | Remy Gardner (AUS) | Yamaha | 1:32.491 | +1.173 |
| 16 | Garret Gerloff (USA) | Kawasaki | 1:32.530 | +1.212 |
| 17 | Yari Montella (I) | Ducati | 1:32.595 | +1.277 |
| 18 | Scott Redding (GB) | Ducati | 1:32.755 | +1.437 |
| 19 | Dominique Aegerter (CH) | Yamaha | 1:32.810 | +1.492 |
| 20 | Tarran Mackenzie (GB) | Honda | 1:33.190 | +1.872 |
| 21 | Tito Rabat (E) | Yamaha | 1:33.816 | +2.498 |
| 22 | Zaqhwan Zaidi (MAL) | Honda | 1:36.193 | +4.875 |
| 23 | Andrea Iannone (I) | Ducati | 1:39.699 | +8.381 |
Il secondo turno di libere a Most ha mostrato le gerarchie in pista, con Razgatlioglu pronto a tutto, ma anche con un gruppo Ducati agguerrito. Il weekend si prospetta combattuto: occhi puntati su Bulega, in lotta contro il dolore, e su un Rea in crescita.
Prossimo appuntamento: FP3 e Superpole.
Restate connessi per tutti gli aggiornamenti!

Commenti
Posta un commento