- Ottieni link
- X
- Altre app
La Superpole della Superbike 2025 a Most (Repubblica Ceca) ha confermato il dominio di Toprak Razgatlioglu su BMW. Il campione turco ha conquistato la pole position con una prestazione straordinaria, nonostante la cancellazione del suo miglior giro. Alle sue spalle uno stoico Nicolò Bulega (Ducati), secondo nonostante forti dolori dopo una caduta nelle prove.
Razgatlioglu imprendibile, ma Bulega non molla
Su pista asciutta e con temperature intorno ai 15°C, Razgatlioglu ha siglato un giro mostruoso in 1:29.799, che però è stato cancellato a causa di una bandiera gialla. Tuttavia, il suo 1:30.397 è bastato per garantirgli la pole.
A soli 0,033 secondi dal turco, Bulega si è confermato velocissimo, stringendo i denti dopo il violento highsider del venerdì. Chiude la prima fila Danilo Petrucci, terzo su Ducati.
Risultati Superpole – Most 2025
| Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toprak Razgatlioglu 🇹🇷 | BMW | 1:30.397 | — |
| 2 | Nicolò Bulega 🇮🇹 | Ducati | 1:30.430 | +0.033 |
| 3 | Danilo Petrucci 🇮🇹 | Ducati | 1:30.636 | +0.239 |
| 4 | Alex Lowes 🇬🇧 | Bimota | 1:30.779 | +0.382 |
| 5 | Iker Lecuona 🇪🇸 | Honda | 1:30.808 | +0.411 |
| 6 | Remy Gardner 🇦🇺 | Yamaha | 1:30.873 | +0.476 |
| 7 | Yari Montella 🇮🇹 | Ducati | 1:30.943 | +0.546 |
| 8 | Garrett Gerloff 🇺🇸 | Kawasaki | 1:30.954 | +0.557 |
| 9 | Sam Lowes 🇬🇧 | Ducati | 1:30.963 | +0.566 |
| 10 | Álvaro Bautista 🇪🇸 | Ducati | 1:30.974 | +0.577 |
| 11 | Andrea Locatelli 🇮🇹 | Yamaha | 1:31.054 | +0.657 |
| 12 | Axel Bassani 🇮🇹 | Bimota | 1:31.177 | +0.780 |
| 13 | Xavi Vierge 🇪🇸 | Honda | 1:31.225 | +0.828 |
| 14 | Jonathan Rea 🇬🇧 | Yamaha | 1:31.436 | +1.039 |
| 15 | Michael vd Mark 🇳🇱 | BMW | 1:31.522 | +1.125 |
| 16 | Bahattin Sofuoğlu 🇹🇷 | Yamaha | 1:31.649 | +1.252 |
| 17 | Scott Redding 🇬🇧 | Ducati | 1:31.701 | +1.304 |
| 18 | Ryan Vickers 🇬🇧 | Ducati | 1:31.760 | +1.363 |
| 19 | Dominique Aegerter 🇨🇭 | Yamaha | 1:31.791 | +1.394 |
| 20 | Tito Rabat 🇪🇸 | Yamaha | 1:32.044 | +1.647 |
| 21 | Tarran Mackenzie 🇬🇧 | Honda | 1:32.384 | +1.987 |
| 22 | Zaqhwan Zaidi 🇲🇾 | Honda | 1:34.793 | +4.396 |
Penalità e cadute
-
❌ Remy Gardner dovrà scontare una penalità di drive-through nel primo race per un'infrazione in FP1.
-
❌ Tarran Mackenzie ha causato due bandiere gialle per cadute in QP, influenzando alcuni tempi.
Considerazioni finali
BMW si conferma fortissima su questa pista grazie a Razgatlioglu, che continua a trascinare il marchio tedesco. Occhi puntati su Bulega, che dimostra ancora una volta grinta da campione, e su un competitivo Petrucci.

Commenti
Posta un commento