- Ottieni link
- X
- Altre app
Toprak Razgatlioglu vince in scioltezza la prima gara della Superbike 2025 a Most, confermando il suo status da campione del mondo in carica. Dietro di lui, Nicolò Bulega stringe i denti e salva punti importanti per la classifica, mentre Jonathan Rea conquista i suoi primi punti stagionali, chiudendo come miglior pilota Yamaha.
Razgatlioglu imprendibile, Bulega e Petrucci sul podio
Partito dalla pole position, Toprak Razgatlioglu (BMW) ha lasciato sfogare Bulega nelle prime tornate, per poi prendere il comando con una staccata perfetta alla curva 1 del quinto giro. Da lì in poi, il turco ha imposto un ritmo insostenibile per gli avversari, firmando anche il giro veloce in 1:31.109.
Bulega (Ducati), nonostante non fosse al meglio fisicamente, è riuscito a restare davanti a Petrucci e a portare a casa un secondo posto importante. Il podio è completato da Danilo Petrucci, anche lui su Ducati, con un distacco di oltre 10 secondi dal vincitore.
Bautista rimonta, Rea conquista i primi punti
Dopo un contatto al via con van der Mark e Locatelli, Álvaro Bautista è risalito dal fondo fino al quinto posto finale, dimostrando ancora una volta il suo talento e grinta. Il miglior piazzamento per il nuovo progetto Bimota by Kawasaki arriva grazie ad Alex Lowes, quarto.
Da segnalare i primi punti iridati del 2025 per Jonathan Rea (Yamaha), che chiude decimo, complice anche il ritiro di Locatelli e la penalità di Remy Gardner. Una prestazione ancora lontana dai fasti del passato, ma comunque incoraggiante.
Classifica Gara 1 – Superbike 2025, Most
| Pos | Pilota | Moto | Distacco |
|---|---|---|---|
| 1 | Toprak Razgatlioglu (TR) | BMW | — |
| 2 | Nicolò Bulega (ITA) | Ducati | +6.015 sec |
| 3 | Danilo Petrucci (ITA) | Ducati | +10.230 |
| 4 | Alex Lowes (GBR) | Bimota | +14.814 |
| 5 | Álvaro Bautista (ESP) | Ducati | +15.520 |
| 6 | Sam Lowes (GBR) | Ducati | +16.053 |
| 7 | Iker Lecuona (ESP) | Honda | +18.581 |
| 8 | Yari Montella (ITA) | Ducati | +20.092 |
| 9 | Xavi Vierge (ESP) | Honda | +20.750 |
| 10 | Jonathan Rea (GBR) | Yamaha | +22.674 |
| 11 | Garrett Gerloff (USA) | Kawasaki | +23.522 |
| 12 | Axel Bassani (ITA) | Bimota | +23.997 |
| 13 | Dominique Aegerter (CH) | Yamaha | +31.499 |
| 14 | Scott Redding (GBR) | Ducati | +31.542 |
| 15 | Bahattin Sofuoglu (TR) | Yamaha | +31.668 |
| 16 | Ryan Vickers (GBR) | Ducati | +35.204 |
| 17 | Tito Rabat (ESP) | Yamaha | +52.771 |
| — | Remy Gardner (AUS) | Yamaha | Ritirato |
| — | Zaqhwan Zaidi (MYS) | Honda | Ritirato |
| — | Michael vd Mark (NLD) | BMW | Ritirato |
| — | Andrea Locatelli (ITA) | Yamaha | Caduto |
| — | Tarran Mackenzie (GBR) | Honda | Ritirato |

Commenti
Posta un commento