- Ottieni link
- X
- Altre app
Il venerdì di prove libere della Superbike a Most è stato segnato da numerose cadute, ma la peggio è toccata ad Andrea Iannone, vittima di un violento highside che ha provocato la frattura di tre dita del piede destro, una delle quali richiederà un’operazione chirurgica.
Caduta collettiva al FP1: pista fredda e insidiosa
Durante la prima sessione di prove libere, ben cinque piloti – Jonathan Rea, Iannone, Gardner, Bulega e Locatelli – sono stati protagonisti di cadute quasi identiche. Complice una pista ancora sporca e fredda (13°C), e l’uso di un nuovo pneumatico posteriore Pirelli in fase di sviluppo, l’aderenza era al limite. Il posteriore ha mollato senza preavviso, catapultando i piloti fuori sella.
Mentre la maggior parte ha riportato solo contusioni, Iannone ha avuto la peggio: dopo un terribile volo alla curva finale, gli accertamenti medici hanno evidenziato tre fratture alle dita del piede destro, di cui una scomposta.
Operazione a Imola e recupero in vista di Misano
Iannone è già rientrato in Italia e verrà operato nella mattinata di sabato. Secondo quanto trapelato, il recupero richiederà circa tre settimane di stop, ma non dovrebbe compromettere la sua partecipazione al round di Misano, previsto per metà giugno.
Classifica combinata Superbike Most – Prove Libere 2025
| Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toprak Razgatlioglu | BMW | 1:31.318 | - |
| 2 | Sam Lowes | Ducati | 1:31.542 | +0.224 sec |
| 3 | Alex Lowes | Bimota | 1:31.607 | +0.289 |
| 4 | Nicolo Bulega | Ducati | 1:31.693 | +0.375 |
| 5 | Alvaro Bautista | Ducati | 1:31.721 | +0.403 |
| 6 | Danilo Petrucci | Ducati | 1:31.727 | +0.409 |
| 7 | Axel Bassani | Bimota | 1:31.738 | +0.420 |
| 8 | Michael vd Mark | BMW | 1:31.899 | +0.581 |
| 9 | Andrea Locatelli | Yamaha | 1:31.928 | +0.610 |
| 10 | Xavi Vierge | Honda | 1:32.014 | +0.696 |
| 11 | Iker Lecuona | Honda | 1:32.065 | +0.747 |
| 12 | Ryan Vickers | Ducati | 1:32.441 | +1.123 |
| 13 | Jonathan Rea | Yamaha | 1:32.457 | +1.139 |
| 14 | Bahattin Sofuoglu | Yamaha | 1:32.463 | +1.145 |
| 15 | Remy Gardner | Yamaha | 1:32.491 | +1.173 |
| 16 | Garret Gerloff | Kawasaki | 1:32.530 | +1.212 |
| 17 | Yari Montella | Ducati | 1:32.595 | +1.277 |
| 18 | Scott Redding | Ducati | 1:32.755 | +1.437 |
| 19 | Dominique Aegerter | Yamaha | 1:32.810 | +1.492 |
| 20 | Tarran Mackenzie | Honda | 1:33.190 | +1.872 |
| 21 | Tito Rabat | Yamaha | 1:33.816 | +2.498 |
| 22 | Zaqhwan Zaidi | Honda | 1:36.193 | +4.875 |
| 23 | Andrea Iannone | Ducati | 1:39.699 | +8.381 |

Commenti
Posta un commento