- Ottieni link
- X
- Altre app
Colpo di scena nella Supersport World Championship! L’ex campione Moto3 Jaume Masia ha stupito tutti conquistando il miglior tempo nel primo e unico turno di prove libere a Cremona, al debutto sulla Ducati Panigale V2 del team Orelac Racing. Un esordio da sogno che lo mette subito tra i protagonisti del weekend italiano.
Masia vola con Ducati: miglior tempo in 1'32.196
Masia, al suo primo approccio vero con la categoria, ha fatto segnare un ottimo 1'32.196, precedendo Filippo Farioli (MV Agusta) e Can Öncü (Yamaha). Impressionante la sua prestazione, considerando che la sua miglior tornata è stata addirittura più veloce della miglior race lap 2024 di Yari Montella.
Schrötter e Öttl a metà classifica, Carrasco in difficoltà
Il tedesco Marcel Schrötter, sempre competitivo, ha chiuso in quinta posizione, mentre il connazionale Philipp Öttl è 13°. In difficoltà invece la campionessa femminile Ana Carrasco, solo 31ª su 34 piloti, con oltre 3 secondi di ritardo dal leader.
Il pomeriggio sarà già decisivo: alle 16:00 scatterà il qualifying che definirà la griglia per la gara di domenica.
Classifica completa FP1 – Supersport Cremona 2025
Pos | N° | Pilota | Naz | Team | Moto | Tempo | Gap | Vel. Max (km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Jaume MASIA | ESP | Orelac Racing Verdnatura | Ducati Panigale V2 | 1'32.196 | — | 270,7 |
2 | 77 | Filippo FARIOLI | ITA | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 800 RR | 1'32.376 | +0.180 | 268,7 |
3 | 61 | Can ÖNCÜ | TUR | Yamaha BLU CRU Evan Bros | Yamaha YZF R9 | 1'32.386 | +0.190 | 267,3 |
4 | 11 | Bo BENDSNEYDER | NED | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 800 RR | 1'32.555 | +0.359 | 269,3 |
5 | 23 | Marcel SCHRÖTTER | GER | WRP Racing | Ducati Panigale V2 | 1'32.668 | +0.472 | 266,0 |
6 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha YZF R9 | 1'32.687 | +0.491 | 266,7 |
7 | 64 | Federico CARICASULO | ITA | Motozoo ME Air Racing | MV Agusta F3 800 RR | 1'32.701 | +0.505 | 268,0 |
8 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | PTR Triumph Factory Racing | Triumph Street Triple RS | 1'32.728 | +0.532 | 266,0 |
9 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Renzi Corse | Ducati Panigale V2 | 1'32.737 | +0.541 | 266,7 |
10 | 20 | Xavier CARDELÚS | AND | Orelac Racing Verdnatura | Ducati Panigale V2 | 1'32.806 | +0.610 | 268,7 |
11 | 94 | Lucas MAHIAS | FRA | GMT94-YAMAHA | Yamaha YZF R9 | 1'32.842 | +0.646 | 265,4 |
12 | 57 | Aldi MAHENDRA | INA | Yamaha BLU CRU Evan Bros | Yamaha YZF R9 | 1'32.978 | +0.782 | 263,4 |
13 | 65 | Philipp ÖTTL | GER | Feel Racing WorldSSP Team | Ducati Panigale V2 | 1'32.981 | +0.785 | 268,0 |
14 | 5 | Niccolò ANTONELLI | ITA | VFT Racing | Yamaha YZF R9 | 1'33.186 | +0.990 | 264,7 |
15 | 42 | Federico FULIGNI | ITA | Kuja Racing | Ducati Panigale V2 | 1'33.481 | +1.285 | 268,0 |
16 | 32 | Oli BAYLISS | AUS | PTR Triumph Factory Racing | Triumph Street Triple RS | 1'33.565 | +1.369 | 266,7 |
17 | 43 | Simon JESPERSEN | DEN | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati Panigale V2 | 1'33.593 | +1.397 | 272,0 |
18 | 52 | Jeremy ALCOBA | ESP | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki ZX-6R | 1'33.594 | +1.398 | 268,7 |
19 | 21 | Michael RINALDI | ITA | GMT94-YAMAHA | Yamaha YZF R9 | 1'33.664 | +1.468 | 261,5 |
20 | 6 | Corentin PEROLARI | FRA | Honda Racing WorldSSP | Honda CBR600RR | 1'33.665 | +1.469 | 267,3 |
21 | 24 | Leonardo TACCINI | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati Panigale V2 | 1'33.744 | +1.548 | 274,8 |
22 | 68 | Luke POWER | AUS | Motozoo ME Air Racing | MV Agusta F3 800 RR | 1'33.753 | +1.557 | 267,3 |
23 | 50 | Ondrej VOSTATEK | CZE | WRP Racing | Ducati Panigale V2 | 1'33.778 | +1.582 | 262,1 |
24 | 3 | Raffaele DE ROSA | ITA | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR SRK 800 RR | 1'33.785 | +1.589 | 263,4 |
25 | 66 | Niki TUULI | FIN | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR SRK 800 RR | 1'34.007 | +1.811 | 260,9 |
26 | 13 | Mattia RATO | ITA | Team Rosso e Nero | Yamaha YZF R6 | 1'34.101 | +1.905 | 267,3 |
27 | 27 | Kaito TOBA | JPN | PETRONAS MIE Honda Racing Team | Honda CBR600RR | 1'34.156 | +1.960 | 265,4 |
28 | 31 | Yuta OKAMOTO | JPN | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha YZF R9 | 1'34.330 | +2.134 | 265,4 |
29 | 28 | Glenn VAN STRAALEN | NED | D34G WorldSSP Racing Team | Ducati Panigale V2 | 1'34.418 | +2.222 | 262,1 |
30 | 16 | Bruno D'ONOFRIO | ITA | EAB Racing Team | Ducati Panigale V2 | 1'35.019 | +2.823 | 266,0 |
31 | 22 | Ana CARRASCO | ESP | Honda Racing WorldSSP | Honda CBR600RR | 1'35.926 | +3.730 | 262,8 |
32 | 9 | Andy VERDOIA | FRA | Team Flembbo-Pilote Moto Prod. | MV Agusta F3 800 RR | 1'36.070 | +3.874 | 261,5 |
33 | 33 | E. MONTERO | ESP | D34G WorldSSP Racing Team | Ducati Panigale V2 | 1'36.139 | +3.943 | 263,4 |
34 | 63 | Syarifuddin AZMAN | MAS | PETRONAS MIE Honda Racing Team | Honda CBR600RR | 1'36.612 | +4.416 | 260,2 |
Commenti
Posta un commento