Enea Bastianini: Non è un Grinch di Natale

Michele Pirro con Ducati GP e SBK: «Una Follia»



Il collaudatore Ducati Michele Pirro parteciperà a metà giugno al meeting Superbike di Misano con una wildcard. Nonostante ciò, l’italiano è stato impegnato anche nei test di questa settimana con la Ducati MotoGP.


Il regolamento della MotoGP vieta a Michele Pirro di prendere parte a gare come ospite quest'anno, motivo per cui il 37enne si è rivolto al campionato mondiale Superbike. A metà giugno, a Misano, correrà con una terza Ducati ufficiale nei colori di Aruba.it grazie a una wildcard gestita dal team di test.


Per prepararsi, Pirro partecipa giovedì e venerdì di questa settimana al grande test Superbike a Misano. Tuttavia, anziché concentrarsi sulla V4R con pneumatici Pirelli, il pluricampione italiano ha dovuto anche testare la Desmosedici. «Non è un compito facile», ha confessato Pirro in un'intervista con SPEEDWEEK.com. «Guidare due moto diverse nello stesso giorno e sulla stessa pista è davvero una follia. Non si tratta solo dei pneumatici, ma dell'intero pacchetto. Si prende una moto, si prova un nuovo componente e poi si passa a un'altra completamente diversa. Non è semplice, ma è il mio lavoro.»


Le priorità stabilite da Ducati Corse sono chiare. «Le migliorie in MotoGP vengono prima di tutto», ha sottolineato Pirro. «Nel pomeriggio, però, ho potuto concentrarmi sulla Superbike e costruire un buon feeling. Occasionalmente provo anche la V4R e con ogni giro mi miglioro – il primo giorno è andato bene, sono soddisfatto.»


Vale la pena notare che nel campionato italiano Superbike, Pirro guida una Ducati con pneumatici Dunlop! «La moto ha anche una specifica leggermente diversa», ha aggiunto il prezioso collaudatore. «Fondamentalmente, in campionati così competitivi come la MotoGP e il mondiale Superbike, è estremamente difficile avvicinarsi ai piloti affermati. Gli altri piloti hanno fatto centinaia di giri con le loro moto e hanno fiducia nei pneumatici. A me manca ancora quel buon feeling con l'anteriore, perché i pneumatici sono molto diversi da quelli Michelin o Dunlop.»


Nel primo giorno di test, Pirro ha registrato un tempo di 1:34,516 minuti con la Superbike, con un distacco di 1,8 secondi dal miglior tempo di Toprak Razgatlioglu (BMW).


#### Tempi del test Superbike a Misano, 30 maggio


| Pos | Pilota                     | Moto        | Tempo       | Diff     | Serie   |

|-----|----------------------------|-------------|-------------|----------|---------|

| 1.  | Toprak Razgatlioglu (TR)   | BMW         | 1:32,663 min|          | SBK-WM  |

| 2.  | Nicolò Bulega (I)          | Ducati      | 1:32,731    | +0,068   | SBK-WM  |

| 3.  | Alvaro Bautista (E)        | Ducati      | 1:33,151    | +0,488   | SBK-WM  |

| 4.  | Sam Lowes (GB)             | Ducati      | 1:33,346    | +0,683   | SBK-WM  |

| 5.  | Jonathan Rea (GB)          | Yamaha      | 1:33,379    | +0,716   | SBK-WM  |

| 6.  | Andrea Locatelli (I)       | Yamaha      | 1:33,590    | +0,927   | SBK-WM  |

| 7.  | Andrea Iannone (I)         | Ducati      | 1:33,729    | +1,066   | SBK-WM  |

| 8.  | Remy Gardner (AUS)         | Yamaha      | 1:33,820    | +1,157   | SBK-WM  |

| 9.  | Michael vd Mark (NL)       | BMW         | 1:33,978    | +1,315   | SBK-WM  |

| 10. | Axel Bassani (I)           | Kawasaki    | 1:34,039    | +1,376   | SBK-WM  |

| 11. | Tito Rabat (E)             | Kawasaki    | 1:34,105    | +1,442   | SBK-WM  |

| 12. | Alex Lowes (GB)            | Kawasaki    | 1:34,188    | +1,525   | SBK-WM  |

| 13. | Danilo Petrucci (I)        | Ducati      | 1:34,508    | +1,845   | SBK-WM  |

| 14. | Michele Pirro (I)          | Ducati      | 1:34,516    | +1,853   | SBK-WM  |

| 15. | Dominique Aegerter (CH)    | Yamaha      | 1:35,256    | +2,593   | SBK-WM  |

| 16. | Philipp Öttl (D)           | Yamaha      | 1:35,283    | +2,620   | SBK-WM  |

| 17. | Tarran Mackenzie (GB)      | Honda       | 1:35,958    | +3,295   | SBK-WM  |

| 18. | Michele Pirro (I)          | Ducati      | 1:36,228    | +3,565   | MotoGP  |

| 19. | Adam Norrodin (MAL)        | Honda       | 1:36,705    | +4,042   | SBK-WM  |

| 20. | Yari Montella (I)          | Ducati      | 1:37,222    | +4,559   | SSP-WM  |

| 21. | Adrian Huertas (E)         | Ducati      | 1:37,237    | +4,574   | SSP-WM  |

| 22. | Stefano Manzi (I)          | Yamaha      | 1:37,489    | +4,826   | SSP-WM  |

| 23. | Valentin Debise (F)        | Yamaha      | 1:37,600    | +4,937   | SSP-WM  |

| 24. | Marcel Schrötter (D)       | MV Agusta   | 1:38,111    | +5,448   | SSP-WM  |

| 25. | Bahattin Sofuoglu (TR)     | MV Agusta   | 1:38,130    | +5,467   | SSP-WM  |

| 26. | Lucas Mahias (F)           | Yamaha      | 1:38,483    | +5,820   | SSP-WM  |

| 27. | Glenn van Straalen (NL)    | Yamaha      | 1:38,977    | +6,314   | SSP-WM  |

| 28. | Federico Fuligni (I)       | Ducati      | 1:39,222    | +6,559   | SSP-WM  |

Commenti