in data
Formula 1
- Ottieni link
- X
- Altre app
Durante i test Superbike sulla nuova pista di Cremona, Tarran Mackenzie era a mezzo secondo dai piloti ufficiali Honda. A Misano, invece, la situazione è drasticamente cambiata.
I test a Cremona del 23-24 giugno erano stati definiti da Xavi Vierge e Iker Lecuona come i "migliori finora". Oltre ai piloti ufficiali Honda, erano presenti anche il duo Petronas, composto da Tarran Mackenzie e Adam Norrodin, insieme a Tommy Bridewell e Andrew Irwin della serie britannica Superbike.
Honda ha bisogno di molti dati per recuperare terreno nel campionato mondiale Superbike. Nei primi sei gran premi, i piloti della Fireblade hanno raccolto solo 26 punti per il campionato costruttori, lasciando il più grande produttore di motociclette al mondo in ultima posizione.
Dopo Cremona, non solo i piloti HRC erano ottimisti, ma anche Mackenzie era soddisfatto, perdendo solo mezzo secondo dai suoi compagni di marca nel team satellite Petronas.
Tuttavia, dopo il primo giorno a Misano, giovedì, Mackenzie era sorprendentemente a 3,3 secondi dal leader, con un ritardo di 1,4 secondi rispetto al miglior pilota Honda, Lecuona. Il programma di test è stato ulteriormente complicato dalla pioggia del venerdì mattina, che ha interrotto le sessioni fino al pomeriggio.
"Abbiamo iniziato con lo stesso assetto di Cremona, ma qui stiamo avendo più difficoltà," ha raccontato il britannico a SPEEDWEEK.com. "Non so perché sia così – questo è il nostro test più difficile dell'anno. A Cremona abbiamo cambiato pochissimo sulla moto e funzionava. Mi sentivo bene e ero nel gruppo in cui voglio essere rispetto a Iker e Xavi."
A Misano, Mackenzie ha sperimentato con una forcella più rigida, che ha portato a piccoli miglioramenti. Le modifiche alla geometria della sua CBR1000RR-R hanno portato miglioramenti in alcuni settori, ma peggioramenti in altri. Il campione britannico del 2021 ha ricevuto nuove componenti del telaio da HRC, che però non hanno avuto l'effetto desiderato in entrata di curva quando si rilascia il freno.
"La moto non va dove dovrebbe," ha spiegato Tarran. "Tutti i piloti Honda hanno lo stesso problema. Quest'anno abbiamo più grip al posteriore, il che peggiora il problema perché la moto curva ancora meno. Dobbiamo quindi usare l'acceleratore in curva per far slittare il posteriore e ottenere più turning. Questo però causa di nuovo il problema dello spinning... Purtroppo non abbiamo altre parti da provare, quindi devo trovare un altro modo per aumentare la velocità. Con il funzionamento dell'elettronica abbiamo fatto progressi, il freno motore ora funziona molto più come ne ho bisogno."
### Tempi del Test Superbike a Misano, 30 Maggio
Pos | Pilota | Moto | Tempo | Diff | Serie
---|---|---|---|---|---
1. | Toprak Razgatlioglu (TR) | BMW | 1:32,663 min | | SBK-WM
2. | Nicolò Bulega (I) | Ducati | 1:32,731 | + 0,068 sec | SBK-WM
3. | Alvaro Bautista (E) | Ducati | 1:33,151 | + 0,488 | SBK-WM
4. | Sam Lowes (GB) | Ducati | 1:33,346 | + 0,683 | SBK-WM
5. | Jonathan Rea (GB) | Yamaha | 1:33,379 | + 0,716 | SBK-WM
6. | Andrea Locatelli (I) | Yamaha | 1:33,590 | + 0,927 | SBK-WM
7. | Andrea Iannone (I) | Ducati | 1:33,729 | + 1,066 | SBK-WM
8. | Remy Gardner (AUS) | Yamaha | 1:33,820 | + 1,157 | SBK-WM
9. | Michael vd Mark (NL) | BMW | 1:33,978 | + 1,315 | SBK-WM
10. | Axel Bassani (I) | Kawasaki | 1:34,039 | + 1,376 | SBK-WM
11. | Tito Rabat (E) | Kawasaki | 1:34,105 | + 1,442 | SBK-WM
12. | Alex Lowes (GB) | Kawasaki | 1:34,188 | + 1,525 | SBK-WM
13. | Danilo Petrucci (I) | Ducati | 1:34,508 | + 1,845 | SBK-WM
14. | Michele Pirro (I) | Ducati | 1:34,516 | + 1,853 | SBK-WM
15. | Dominique Aegerter (CH) | Yamaha | 1:35,256 | + 2,593 | SBK-WM
16. | Philipp Öttl (D) | Yamaha | 1:35,283 | + 2,620 | SBK-WM
17. | Tarran Mackenzie (GB) | Honda | 1:35,958 | + 3,295 | SBK-WM
18. | Michele Pirro (I) | Ducati | 1:36,228 | + 3,565 | MotoGP
19. | Adam Norrodin (MAL) | Honda | 1:36,705 | + 4,042 | SBK-WM
20. | Yari Montella (I) | Ducati | 1:37,222 | + 4,559 | SSP-WM
21. | Adrian Huertas (E) | Ducati | 1:37,237 | + 4,574 | SSP-WM
22. | Stefano Manzi (I) | Yamaha | 1:37,489 | + 4,826 | SSP-WM
23. | Valentin Debise (F) | Yamaha | 1:37,600 | + 4,937 | SSP-WM
24. | Marcel Schrötter (D) | MV Agusta | 1:38,111 | + 5,448 | SSP-WM
25. | Bahattin Sofuoglu (TR) | MV Agusta | 1:38,130 | + 5,467 | SSP-WM
26. | Lucas Mahias (F) | Yamaha | 1:38,483 | + 5,820 | SSP-WM
27. | Glenn van Straalen (NL) | Yamaha | 1:38,977 | + 6,314 | SSP-WM
28. | Federico Fuligni (I) | Ducati | 1:39,222 | + 6,559 | SSP-WM
Commenti
Posta un commento