Pubblicità

venerdì 31 maggio 2024

Toprak Razgatlioglu dona le ali alla BMW M1000RR



Mai prima d'ora una Superbike aveva girato così veloce a Misano come il fuoriclasse della BMW, Toprak Razgatlioglu, durante il primo dei due giorni di test. Con un tempo di 1:32.663, il pilota turco è rimasto sotto il record della pole di 0,354 secondi.


Quello che Toprak Razgatlioglu sta facendo con la BMW lascia tutti a bocca aperta. Il turco si trova al secondo posto nella classifica mondiale dopo i primi tre eventi, a soli sei punti dal campione in carica Alvaro Bautista (Ducati).


Il primo dei due giorni di test sul Misano World Circuit si è concluso giovedì con un tempo inedito di 1:32.663, che rappresenta un record non ufficiale, poiché i record possono essere stabiliti solo durante un weekend di gara.


«Abbiamo provato molti nuovi componenti, molti dei quali sono stati positivi», ha raccontato il campione del mondo 2021 a SPEEDWEEK.com. «I miei tempi sul giro sono stati ottimi, sia con la gomma morbida SCX che con la gomma da qualifica. Non mi aspettavo un 1:32.6. Con una SCX vecchia di 18 giri ho girato in 1:33.5, il che è altrettanto impressionante. Venerdì il meteo dovrebbe essere migliore, spero quindi di migliorarmi ulteriormente – ho ancora tre gomme da qualifica a disposizione. La nostra elettronica ora funziona molto meglio e ci siamo migliorati notevolmente. Ho apprezzato molto le ultime due ore in moto, la freno motore funziona così bene. Stiamo diventando sempre più forti e troviamo un assetto sempre migliore.»


Due giorni prima del test, Razgatlioglu aveva avuto una caduta sulla pista del suo manager e mentore Kenan Sofuoglu in Turchia e da allora lamenta dolori alla spalla destra. «Appena la spalla si scalda, va meglio», ha relativizzato. «Quando guido, sento poco dolore, solo nella curva 10.»


Dopo il test di Misano, Toprak ha in programma una deviazione nella provincia di Trento, dove andrà a fare downhill in mountain bike con il suo ex team principal Manuel Puccetti. «Non è bravo come me, ma non è male», ha detto il pilota BMW con un sorriso.


### Tempi del test Superbike a Misano, 30 maggio


| Pos | Pilota                      | Moto          | Tempo       | Diff      | Serie   |

|-----|-----------------------------|---------------|-------------|-----------|---------|

| 1.  | Toprak Razgatlioglu (TR)    | BMW           | 1:32.663    |           | SBK-WM  |

| 2.  | Nicolò Bulega (I)           | Ducati        | 1:32.731    | +0.068    | SBK-WM  |

| 3.  | Alvaro Bautista (E)         | Ducati        | 1:33.151    | +0.488    | SBK-WM  |

| 4.  | Sam Lowes (GB)              | Ducati        | 1:33.346    | +0.683    | SBK-WM  |

| 5.  | Jonathan Rea (GB)           | Yamaha        | 1:33.379    | +0.716    | SBK-WM  |

| 6.  | Andrea Locatelli (I)        | Yamaha        | 1:33.590    | +0.927    | SBK-WM  |

| 7.  | Andrea Iannone (I)          | Ducati        | 1:33.729    | +1.066    | SBK-WM  |

| 8.  | Remy Gardner (AUS)          | Yamaha        | 1:33.820    | +1.157    | SBK-WM  |

| 9.  | Michael vd Mark (NL)        | BMW           | 1:33.978    | +1.315    | SBK-WM  |

| 10. | Axel Bassani (I)            | Kawasaki      | 1:34.039    | +1.376    | SBK-WM  |

| 11. | Tito Rabat (E)              | Kawasaki      | 1:34.105    | +1.442    | SBK-WM  |

| 12. | Alex Lowes (GB)             | Kawasaki      | 1:34.188    | +1.525    | SBK-WM  |

| 13. | Danilo Petrucci (I)         | Ducati        | 1:34.508    | +1.845    | SBK-WM  |

| 14. | Michele Pirro (I)           | Ducati        | 1:34.516    | +1.853    | SBK-WM  |

| 15. | Dominique Aegerter (CH)     | Yamaha        | 1:35.256    | +2.593    | SBK-WM  |

| 16. | Philipp Öttl (D)            | Yamaha        | 1:35.283    | +2.620    | SBK-WM  |

| 17. | Tarran Mackenzie (GB)       | Honda         | 1:35.958    | +3.295    | SBK-WM  |

| 18. | Michele Pirro (I)           | Ducati        | 1:36.228    | +3.565    | MotoGP  |

| 19. | Adam Norrodin (MAL)         | Honda         | 1:36.705    | +4.042    | SBK-WM  |

| 20. | Yari Montella (I)           | Ducati        | 1:37.222    | +4.559    | SSP-WM  |

| 21. | Adrian Huertas (E)          | Ducati        | 1:37.237    | +4.574    | SSP-WM  |

| 22. | Stefano Manzi (I)           | Yamaha        | 1:37.489    | +4.826    | SSP-WM  |

| 23. | Valentin Debise (F)         | Yamaha        | 1:37.600    | +4.937    | SSP-WM  |

| 24. | Marcel Schrötter (D)        | MV Agusta     | 1:38.111    | +5.448    | SSP-WM  |

| 25. | Bahattin Sofuoglu (TR)      | MV Agusta     | 1:38.130    | +5.467    | SSP-WM  |

| 26. | Lucas Mahias (F)            | Yamaha        | 1:38.483    | +5.820    | SSP-WM  |

| 27. | Glenn van Straalen (NL)     | Yamaha        | 1:38.977    | +6.314    | SSP-WM  |

| 28. | Federico Fuligni (I)        | Ducati        | 1:39.222    | +6.559    | SSP-WM  |

Nessun commento:

Posta un commento

Bulega: 'Il secondo posto è come un trionfo'"

Nonostante Nicolò Bulega abbia mancato di un soffio la vittoria nel secondo round della Superbike a Portimão, il pilota ufficiale Ducati non...