Kimi Antonelli: «La mia vita è cambiata»

Donington, Gara 1: Razgatlioglu e BMW dominano



Il primo round del Superbike a Donington Park è stato dominato da Toprak Razgatlioglu. Nonostante la forte performance di Scott Redding, il pilota BMW non è riuscito a concretizzare i suoi sforzi, mentre Jonathan Rea è stato il miglior pilota Yamaha in gara.


Qualifiche e Partenza


Nelle qualifiche, Toprak Razgatlioglu ha conquistato la pole position con un tempo record di 1:24.629, distanziando il secondo classificato Nicolò Bulega (Ducati) di quasi 0,6 secondi. La prima fila è stata completata da un altro pilota BMW, Scott Redding. Dominique Aegerter (Yamaha) ha iniziato la gara dalla quinta posizione, mentre Philipp Öttl (Yamaha) ha preso il via dalla ventunesima posizione.


Condizioni Meteo


La gara è iniziata alle 14:00 ora locale con condizioni meteo asciutte. Nonostante alcune nuvole scure si stagliassero sul circuito di Donington Park, il sole splendeva e la temperatura era piacevole, intorno ai 21 gradi Celsius.


Svolgimento della Gara


Razgatlioglu ha preso il comando sin dall'inizio e ha iniziato a staccare il gruppo con tempi sul giro impressionanti. Dopo otto giri, il pilota turco aveva già un vantaggio di 4,4 secondi, che è salito a quasi sette secondi dopo 12 dei 23 giri previsti. Razgatlioglu ha vinto in modo dominante, ottenendo la sua quinta vittoria consecutiva in questa stagione.


Dietro di lui, Bulega, Redding e Alex Lowes (Kawasaki) hanno dato vita a una battaglia emozionante per i posti sul podio, con Álvaro Bautista (Ducati) che si è unito alla mischia grazie a una straordinaria rimonta. Redding ha iniziato a soffrire di problemi nella seconda metà della gara, fino a quando un guasto al pneumatico lo ha costretto al ritiro al ventesimo giro.


Alex Lowes, in una performance sensazionale nella sua gara di casa, è riuscito a conquistare il secondo posto, mentre Bautista ha completato il podio al terzo posto, miglior pilota Ducati.


Jonathan Rea, miglior pilota Yamaha, ha tagliato il traguardo al quinto posto con un ritardo di 16 secondi rispetto a Razgatlioglu, segnando la sua miglior gara dall'inizio della stagione.


Dominique Aegerter ha avuto un inizio difficile e ha faticato nel gruppo di metà classifica, ma è riuscito a risalire fino al nono posto. Philipp Öttl ha concluso in diciottesima posizione.


Il dramma per la Honda è continuato a Donington: dopo la caduta di Xavi Vierge, Iker Lecuona ha portato la miglior Fireblade al tredicesimo posto.


 Risultati della Gara


| Pos | Pilota                    | Moto    | Distacco         |

|-----|---------------------------|---------|------------------|

| 1   | Toprak Razgatlioglu (TR)  | BMW     |                  |

| 2   | Alex Lowes (GB)           | Kawasaki| + 11,384 sec     |

| 3   | Álvaro Bautista (E)       | Ducati  | + 13,167 sec     |

| 4   | Nicolò Bulega (I)         | Ducati  | + 14,913 sec     |

| 5   | Jonathan Rea (GB)         | Yamaha  | + 16,349 sec     |

| 6   | Andrea Locatelli (I)      | Yamaha  | + 16,611 sec     |

| 7   | Danilo Petrucci (I)       | Ducati  | + 17,634 sec     |

| 8   | Dominique Aegerter (CH)   | Yamaha  | + 24,648 sec     |

| 9   | Michael vd Mark (NL)      | BMW     | + 25,099 sec     |

| 10  | Remy Gardner (AUS)        | Yamaha  | + 25,563 sec     |

| 11  | Andrea Iannone (I)        | Ducati  | + 27,272 sec     |

| 12  | Axel Bassani (I)          | Kawasaki| + 28,838 sec     |

| 13  | Iker Lecuona (E)          | Honda   | + 30,210 sec     |

| 14  | Garrett Gerloff (USA)     | BMW     | + 30,467 sec     |

| 15  | Michael Rinaldi (I)       | Ducati  | + 33,306 sec     |

| 16  | Bradley Ray (GB)          | Yamaha  | + 44,244 sec     |

| 17  | Tito Rabat (E)            | Kawasaki| + 44,785 sec     |

| 18  | Philipp Öttl (D)          | Yamaha  | + 45,309 sec     |

| 19  | Sam Lowes (GB)            | Ducati  | + 58,529 sec     |

| 20  | Adam Norrodin (MAL)       | Honda   | + > 1 min        |

| -   | Scott Redding (GB)        | BMW     |                  |

| -   | Xavi Vierge (E)           | Honda   |                  |

| -   | Tarran Mackenzie (GB)     | Honda   |                  |


Classifica del Campionato dopo 13 Gare


| Pos | Pilota                     | Moto    | Punti |

|-----|----------------------------|---------|-------|

| 1   | Toprak Razgatlioglu (TR)   | BMW     | 204   |

| 2   | Nicolò Bulega (I)          | Ducati  | 171   |

| 3   | Álvaro Bautista (E)        | Ducati  | 171   |

| 4   | Alex Lowes (GB)            | Kawasaki| 144   |

| 5   | Andrea Locatelli (I)       | Yamaha  | 104   |

| 6   | Andrea Iannone (I)         | Ducati  | 88    |

| 7   | Remy Gardner (AUS)         | Yamaha  | 78    |

| 8   | Danilo Petrucci (I)        | Ducati  | 74    |

| 9   | Michael vd Mark (NL)       | BMW     | 73    |

| 10  | Dominique Aegerter (CH)    | Yamaha  | 54    |

| 11  | Axel Bassani (I)           | Kawasaki| 44    |

| 12  | Jonathan Rea (GB)          | Yamaha  | 42    |

| 13  | Garrett Gerloff (USA)      | BMW     | 35    |

| 14  | Sam Lowes (GB)             | Ducati  | 34    |

| 15  | Xavi Vierge (E)            | Honda   | 25    |

| 16  | Nicholas Spinelli (I)      | Ducati  | 25    |

| 17  | Michael Rinaldi (I)        | Ducati  | 24    |

| 18  | Scott Redding (GB)         | BMW     | 23    |

| 19  | Iker Lecuona (E)           | Honda   | 22    |

| 20  | Tarran Mackenzie (GB)      | Honda   | 7     |

| 21  | Philipp Öttl (D)           | Yamaha  | 5     |

| 22  | Tito Rabat (E)             | Kawasaki| 4     |

| 23  | Michele Pirro (I)          | Ducati  | 3     |

| 24  | Bradley Ray (GB)           | Yamaha  | 2     |



Commenti