- Ottieni link
- X
- Altre app
Brad Binder ha completato un intenso programma di test a Buriram con la KTM RC16, chiudendo al 12° posto con un distacco di 0,877 secondi dal più veloce, Marc Marquez. Il pilota sudafricano è fiducioso di poter ridurre il gap con le Ducati rispetto alla stagione precedente.
Un test positivo ma con margine di miglioramento
Nel primo giorno di test, Binder si è concentrato sulla preparazione per il weekend di gara, piazzandosi al 9° posto. Il secondo giorno ha tentato un attacco al tempo al mattino, per poi affrontare un long-run nel pomeriggio. "Non è stato un test fantastico, ma nemmeno negativo. Abbiamo fatto piccoli passi avanti rispetto all’ultima volta qui", ha dichiarato.
Nonostante la buona progressione, Binder ammette di avere ancora margine di miglioramento rispetto al compagno di squadra Pedro Acosta, che ha chiuso 4°. "So di perdere tempo in curva 4, posso recuperare qualche decimo. Ma la competizione è serrata e con piccoli aggiustamenti possiamo migliorare ulteriormente".
Più vicini alle Ducati in gara
Anche se le Ducati hanno dominato il test, Binder è convinto che il divario si sia ridotto. "Sulla distanza di gara siamo molto più vicini rispetto all'anno scorso. Certo, nel time attack siamo ancora indietro, ma il nostro passo gara è competitivo".
Infine, rispondendo a una domanda su chi potrebbe vincere il titolo nel 2025, Binder ha risposto con sicurezza: "Punto su me stesso, incrociate le dita per me".
Risultati test MotoGP Buriram (13 febbraio):
| Pos | Pilota (Nazionalità) | Moto | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez (E) | Ducati | 1:28.855 | - |
| 2 | Alex Marquez (E) * | Ducati | 1:29.034 | +0.179 sec |
| 3 | Marco Bezzecchi (I) | Aprilia | 1:29.060 | +0.205 sec |
| 4 | Pedro Acosta (E) | KTM | 1:29.133 | +0.278 sec |
| 5 | Francesco Bagnaia (I) | Ducati | 1:29.378 | +0.523 sec |
| 6 | Joan Mir (E) | Honda | 1:29.399 | +0.544 sec |
| 7 | Franco Morbidelli (I) * | Ducati | 1:29.454 | +0.599 sec |
| 8 | Fabio Quartararo (F) | Yamaha | 1:29.586 | +0.731 sec |
| 9 | Maverick Viñales (E) * | KTM | 1:29.606 | +0.751 sec |
| 10 | Jack Miller (AUS) * | Yamaha | 1:29.617 | +0.762 sec |
| 11 | Ai Ogura (J) * | Aprilia | 1:29.636 | +0.781 sec |
| 12 | Brad Binder (ZA) | KTM | 1:29.732 | +0.877 sec |
| 13 | Raul Fernandez (E) * | Aprilia | 1:29.732 | +0.877 sec |
| 14 | Luca Marini (I) | Honda | 1:29.783 | +0.928 sec |
| 15 | Enea Bastianini (I) * | KTM | 1:29.837 | +0.982 sec |
| 16 | Johann Zarco (F) * | Honda | 1:29.882 | +1.027 sec |
| 17 | Alex Rins (E) | Yamaha | 1:30.062 | +1.207 sec |
| 18 | Fermin Aldeguer (E) * | Ducati | 1:30.085 | +1.230 sec |
| 19 | Miguel Oliveira (P) * | Yamaha | 1:30.089 | +1.234 sec |
| 20 | Somkiat Chantra (T) * | Honda | 1:30.465 | +1.610 sec |
| 21 | Lorenzo Savadori (I) ** | Aprilia | 1:31.207 | +2.352 sec |

Commenti
Posta un commento