- Ottieni link
- X
- Altre app
I tre intensi giorni di test a Sepang, in Malesia, hanno confermato ancora una volta la superiorità di Ducati nella MotoGP. Alla fine del terzo e ultimo giorno, Alex Marquez ha segnato il miglior tempo con la sua Ducati GP24, fermando il cronometro su 1:56,493, a soli 0,1 secondi dal record della pista. Il compagno di squadra Francesco Bagnaia ha chiuso in seconda posizione, a soli 0,007 secondi di distacco, dimostrando la consistenza e la competitività della Ducati.
Punti salienti del test di Sepang:
Il team Ducati ha effettuato simulazioni di gara, mostrando il vero potenziale del materiale 2025. Pecco Bagnaia ha registrato un tempo in media 0,5 secondi più veloce rispetto al vincitore della Sprint di novembre, Jorge Martin, mentre Marc Marquez, con la Ducati, ha completato una simulazione con un tempo impressionante di 1:57,9, a soli 0,3 secondi da Bagnaia.
Yamaha, Honda, KTM e Aprilia hanno anche avuto un buon andamento, ma Ducati si è confermata la marca da battere. Yamaha ha dimostrato una buona evoluzione, con Fabio Quartararo al terzo posto, mentre Honda ha visto Johann Zarco raggiungere il settimo posto.
Classifica finale MotoGP Test Sepang - Giorno 3 (7 febbraio):
| Pos | Pilota (Naz.) | Moto | Tempo | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Marquez (ESP) | Ducati | 1:56,493 | - |
| 2 | Francesco Bagnaia (ITA) | Ducati | 1:56,500 | +0,007 sec |
| 3 | Fabio Quartararo (FRA) | Yamaha | 1:56,724 | +0,231 sec |
| 4 | Franco Morbidelli (ITA) | Ducati | 1:56,948 | +0,455 sec |
| 5 | Marc Marquez (ESP) | Ducati | 1:57,042 | +0,549 sec |
| 6 | Pedro Acosta (ESP) | KTM | 1:57,175 | +0,682 sec |
| 7 | Johann Zarco (FRA) | Honda | 1:57,204 | +0,711 sec |
| 8 | Joan Mir (ESP) | Honda | 1:57,279 | +0,786 sec |
| 9 | Marco Bezzecchi (ITA) | Aprilia | 1:57,328 | +0,835 sec |
| 10 | Alex Rins (ESP) | Yamaha | 1:57,351 | +0,858 sec |
| 11 | Fermin Aldeguer (ESP) | Ducati | 1:57,401 | +0,908 sec |
| 12 | Jack Miller (AUS) | Yamaha | 1:57,452 | +0,959 sec |
| 13 | Brad Binder (ZA) | KTM | 1:57,614 | +1,121 sec |
| 14 | Ai Ogura (JPN) | Aprilia | 1:57,754 | +1,261 sec |
| 15 | Luca Marini (ITA) | Honda | 1:57,789 | +1,296 sec |
| 16 | Maverick Viñales (ESP) | KTM | 1:57,865 | +1,372 sec |
| 17 | Miguel Oliveira (POR) | Yamaha | 1:57,960 | +1,467 sec |
| 18 | Enea Bastianini (ITA) | KTM | 1:58,011 | +1,518 sec |
| 19 | Somkiat Chantra (THA) | Honda | 1:58,129 | +1,636 sec |
| 20 | Michele Pirro (ITA) | Ducati | 1:59,121 | +2,628 sec |
| 21 | Lorenzo Savadori (ITA) | Aprilia | 1:59,169 | +2,676 sec |
| 22 | Andrea Dovizioso (ITA) | Yamaha | 1:59,929 | +3,436 sec |
In sintesi, Ducati ha ancora una volta stabilito il passo più veloce, con Marquez e Bagnaia a dominare la scena, mentre gli altri marchi, pur mostrando progressi, hanno ancora molta strada da fare per competere con la potenza di Bologna.

Commenti
Posta un commento