- Ottieni link
- X
- Altre app
Un test impegnativo per Marquez
Marc Marquez, futuro pilota ufficiale Ducati nel 2025, ha concluso il secondo giorno di test a Sepang con il 14° tempo, risultando il più lento tra i cinque piloti Ducati in pista. Nonostante ciò, il campione spagnolo non si è detto preoccupato, consapevole che il suo compito principale in questi test fosse quello di raccogliere dati per gli ingegneri e valutare le nuove specifiche della GP25.
Sviluppo e test della GP25
A differenza di altri piloti, Marquez ha trascorso la maggior parte del tempo a confrontare due moto diverse per individuare il miglior pacchetto in vista dell’omologazione del motore e dell’aerodinamica. La sua giornata è stata dedicata a un rigoroso programma di test, senza possibilità di lavorare sul setting della moto o su componenti standard come sospensioni e molle.
Un ruolo diverso per Marquez
Abituato a essere protagonista in pista, Marquez ha dovuto accettare un ruolo più tecnico, limitandosi a fornire feedback agli ingegneri senza poter intervenire sulle regolazioni della moto. Questo ha reso più lenta la sua fase di adattamento alla nuova squadra e al suo capo tecnico, Marco Rigamonti, con cui al momento i rapporti si basano più sull’esecuzione delle direttive che sul confronto tecnico.
La condizione fisica e il prossimo test
Marquez ha anche ammesso di non essersi sentito al meglio fisicamente, avendo dormito male la notte precedente. Tuttavia, è determinato a recuperare in vista del prossimo test in Thailandia, dove spera di ottenere risposte definitive sulla competitività della GP25.
Classifica completa test MotoGP Sepang (6 febbraio)
Pos | Pilota (Nazionalità) | Moto | Tempo | Distacco
- Franco Morbidelli (I) * | Ducati | 1:57,210 min |
- Fabio Quartararo (F) | Yamaha | 1:57,324 | +0,114 sec
- Alex Marquez (E) * | Ducati | 1:57,340 | +0,130
- Fermin Aldeguer (E) * | Ducati | 1:57,545 | +0,335
- Francesco Bagnaia (I) | Ducati | 1:57,652 | +0,442
- Joan Mir (E) | Honda | 1:57,791 | +0,581
- Pedro Acosta (E) | KTM | 1:57,805 | +0,595
- Miguel Oliveira (P) * | Yamaha | 1:57,971 | +0,761
- Marco Bezzecchi (I) | Aprilia | 1:57,995 | +0,785
- Jack Miller (AUS) * | Yamaha | 1:58,005 | +0,795
- Brad Binder (ZA) | KTM | 1:58,132 | +0,922
- Johann Zarco (F) * | Honda | 1:58,138 | +0,928
- Alex Rins (E) | Yamaha | 1:58,275 | +1,065
- Marc Marquez (E) | Ducati | 1:58,447 | +1,237
- Luca Marini (I) | Honda | 1:58,518 | +1,308
- Maverick Viñales (E) | KTM | 1:58,524 | +1,314
- Enea Bastianini (I) * | KTM | 1:58,532 | +1,322
- Ai Ogura (J) * | Aprilia | 1:58,611 | +1,401
- Augusto Fernandez (E) ** | Yamaha | 1:58,697 | +1,487
- Somkiat Chantra (T) * | Honda | 1:59,038 | +1,828
- Michele Pirro (I) ** | Ducati | 1:59,406 | +2,196
- Lorenzo Savadori (I) ** | Aprilia | 1:59,771 | +2,561
(* = pilota di un team indipendente, ** = collaudatore)

Commenti
Posta un commento