in data
Formula 1
- Ottieni link
- X
- Altre app
Francesco "Pecco" Bagnaia, dopo l’8° posto nello Sprint del sabato, aveva promesso una gara diversa per la domenica del GP del Qatar. E ha mantenuto la parola. Con una partenza fulminea e una serie di sorpassi aggressivi nelle prime tornate, il pilota Ducati ha rapidamente risalito la classifica, fino a lottare per il podio.
A metà gara, il ritmo di Bagnaia sembrava da potenziale vincitore, ma nella parte finale della corsa ha dovuto arrendersi al consumo eccessivo del pneumatico posteriore, pagando dazio per l'aggressività iniziale.
A fine gara, Pecco ha faticato a mascherare emozioni contrastanti:
«Devo cercare di essere felice, anche se so che poteva andare meglio. La rimonta è stata ottima, ma abbiamo pagato tanto in termini di grip.»
Ha poi aggiunto:
«Ho speso troppo nel duello con Morbidelli per il terzo posto. Quando sono passato, non avevo più risorse. Però ho imparato dal passato a capire quando fermarmi.»
Bagnaia ha anche lanciato una frecciatina al lavoro del sabato:
«Mi dà fastidio: se riesco a fare così la domenica, perché non riusciamo a esser pronti già al sabato? È sempre lì il problema.»
Alla fine, grazie alla penalità inflitta a Viñales, Pecco è salito ufficialmente sul secondo gradino del podio, completando uno storico triplo podio Ducati assieme a Márquez e Morbidelli.
Pos. | Pilota | Naz. | Team | Tempo / Distacco |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Márquez | ESP | Ducati | 41:29.186 |
2 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati | +4.535 |
3 | Franco Morbidelli | ITA | Ducati | +6.495 |
4 | Johann Zarco | FRA | Honda | +6.668 |
5 | Fermin Aldeguer | ESP | Ducati | +7.484 |
6 | Alex Márquez | ESP | Ducati | +9.764 |
7 | Fabio Quartararo | FRA | Yamaha | +12.895 |
8 | Pedro Acosta | ESP | KTM | +14.219 |
9 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia | +14.368 |
10 | Luca Marini | ITA | Honda | +15.137 |
11 | Enea Bastianini | ITA | KTM | +17.459 |
12 | Alex Rins | ESP | Yamaha | +17.563 |
13 | Brad Binder | RSA | KTM | +17.632 |
14 | Maverick Viñales | ESP | KTM | +17.800 (PEN) |
15 | Ai Ogura | JPN | Aprilia | +18.758 |
16 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Ducati | +26.340 |
17 | Raúl Fernández | ESP | Aprilia | +26.925 |
18 | Somkiat Chantra | THA | Honda | +38.186 |
– | Jorge Martin | ESP | Aprilia | Ritirato |
– | Augusto Fernandez | ESP | Yamaha | Ritirato |
– | Joan Mir | ESP | Honda | Ritirato |
– | Jack Miller | AUS | Yamaha | Ritirato |
Commenti
Posta un commento