in data
Formula 1
- Ottieni link
- X
- Altre app
Le condizioni in pista, finalmente simili a quelle attese per qualifiche e gara, hanno permesso ai team di raccogliere dati più realistici. Piastri, approfittando del miglioramento progressivo dell’asfalto, ha staccato un tempo di 1:30.505, confermando un’ottima sintonia con la MCL40. Ottimo anche Norris, a soli 0.154 secondi dal compagno.
Nonostante l’introduzione di un nuovo fondo, la Ferrari non ha mostrato segnali concreti di crescita. Leclerc ha vissuto una sessione altalenante, con uscite di pista e solo una quarta posizione finale. Hamilton, ancora in fase di adattamento alla rossa, ha chiuso ottavo, a oltre un secondo da Piastri.
Max Verstappen, campione del mondo in carica, ha faticato nel bilanciamento della sua monoposto: problemi con le sospensioni e freni troppo caldi lo hanno rallentato. Il pilota Red Bull ha terminato settimo, mentre il compagno Tsunoda è addirittura 18°.
Spavento in casa Aston Martin: lo sterzo della monoposto di Alonso si è staccato durante il rientro ai box! Fortunatamente, tutto si è risolto senza conseguenze. I meccanici hanno provveduto al cambio della colonna dello sterzo.
Pos. | Pilota | Team | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri (AUS) | McLaren | 1:30.505 |
2 | Lando Norris (GB) | McLaren | +0.154 |
3 | George Russell (GB) | Mercedes | +0.527 |
4 | Charles Leclerc (MC) | Ferrari | +0.540 |
5 | Kimi Antonelli (ITA) | Mercedes | +0.722 |
6 | Isack Hadjar (FRA) | Racing Bulls | +0.733 |
7 | Max Verstappen (NL) | Red Bull | +0.825 |
8 | Lewis Hamilton (GB) | Ferrari | +1.071 |
9 | Oliver Bearman (GB) | Haas | +1.079 |
10 | Carlos Sainz (ESP) | Williams | +1.118 |
11 | Alex Albon (THA) | Williams | +1.191 |
12 | Liam Lawson (NZL) | Racing Bulls | +1.201 |
13 | Gabriel Bortoleto (BRA) | Sauber | +1.267 |
14 | Jack Doohan (AUS) | Alpine | +1.283 |
15 | Fernando Alonso (ESP) | Aston Martin | +1.320 |
16 | Esteban Ocon (FRA) | Haas | +1.365 |
17 | Pierre Gasly (FRA) | Alpine | +1.442 |
18 | Yuki Tsunoda (JPN) | Red Bull | +1.519 |
19 | Lance Stroll (CAN) | Aston Martin | +1.877 |
20 | Nico Hülkenberg (GER) | Sauber | +1.991 |
🔍 Analisi, risultati e commenti in tempo reale su tutti i weekend di gara di Formula 1 2025!
Commenti
Posta un commento