- Ottieni link
- X
- Altre app
Fabio Quartararo ha firmato una straordinaria pole position nel Q2 di Jerez, regalando alla Yamaha un'emozione da record! Con un giro perfetto in 1:35.610, "El Diablo" ha strappato il primato a Marc Márquez e Francesco Bagnaia, conquistando la 17ª pole della sua carriera in MotoGP.
Una qualifica da brividi
La sessione si è aperta sotto il segno di Marc Márquez, che aveva subito imposto un ritmo da record. Tuttavia, dopo una breve pausa e con gomme nuove, è stato Quartararo a piazzare l’attacco decisivo, beffando il campione spagnolo per soli 33 millesimi. Pecco Bagnaia ha chiuso terzo, completando una prima fila di altissimo livello.
Alle loro spalle troviamo Alex Márquez e Franco Morbidelli, entrambi autori di ottime prestazioni nonostante gli incidenti nelle libere. Maverick Viñales, miglior pilota KTM, partirà sesto. Ottimo debutto in Q2 per il rookie Fermin Aldeguer, che scatterà settimo.
Pedro Acosta, dopo buoni tempi nelle fasi iniziali, non è riuscito a concretizzare nel finale e partirà dalla dodicesima posizione.
Classifica completa – MotoGP Jerez, Qualifica Q2
| Pos | Pilota | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Quartararo (F) | Yamaha | 1:35.610 | – |
| 2 | Marc Márquez (E) | Ducati | +0,033 | |
| 3 | Francesco Bagnaia (I) | Ducati | +0,145 | |
| 4 | Alex Márquez (E) | Ducati | +0,418 | |
| 5 | Franco Morbidelli (I) | Ducati | +0,218 | |
| 6 | Maverick Viñales (E) | KTM | +0,242 | |
| 7 | Fermin Aldeguer (E) | Ducati | +0,368 | |
| 8 | Fabio Di Giannantonio (I) | Ducati | +0,444 | |
| 9 | Joan Mir (E) | Honda | +0,551 | |
| 10 | Johann Zarco (F) | Honda | +0,597 | |
| 11 | Marco Bezzecchi (I) | Aprilia | +0,607 | |
| 12 | Pedro Acosta (E) | KTM | +0,730 |
Classifica Q1 – dalla 13ª posizione
| Pos | Pilota | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Brad Binder | KTM | 1:36.584 | – |
| 14 | Jack Miller | Yamaha | 1:36.630 | |
| 15 | Ai Ogura | Aprilia | 1:36.700 | |
| 16 | Luca Marini | Honda | 1:36.730 | |
| 17 | Raul Fernandez | Aprilia | 1:36.759 | |
| 18 | Enea Bastianini | KTM | 1:36.827 | |
| 19 | Aleix Espargaró | Honda | 1:36.981 | |
| 20 | Augusto Fernandez | Yamaha | 1:37.004 | |
| 21 | Somkiat Chantra | Honda | 1:37.827 | |
| 22 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1:38.062 | |
| 23 | Alex Rins | Yamaha | 1:38.977 |

Commenti
Posta un commento