- Ottieni link
- X
- Altre app
Andrea Iannone ha vissuto un fine settimana complicato nel terzo round della stagione Superbike 2025 sul leggendario circuito di Assen. Nonostante il potenziale e i progressi attesi dopo un solido debutto nel 2024, il pilota del team Go Eleven Ducati ha lasciato i Paesi Bassi con soli 7 punti conquistati: il bottino più magro tra i primi 15 in classifica generale.
Tante difficoltà, pochi risultati
Il weekend era iniziato con una promettente Superpole, ma un brutto highside in Curva 7 ha compromesso tutto:
«Con qualche centesimo in meno avrei potuto guadagnare una fila. Purtroppo sono caduto e ho dovuto iniziare Gara 1 con la seconda moto», ha spiegato Iannone.
Nel primo race, le sensazioni con la seconda moto non erano buone, e l'ex MotoGP ha perso l’anteriore in curva 4, finendo fuori gara.
Nel Superpole Race, partito con gomme rain, Iannone ha lottato per la top 3 già nel primo giro ma un guasto alla frenata posteriore lo ha costretto al ritiro.
Luce nel finale: top 10 in Gara 2
Gara 2 ha mostrato segnali positivi:
«Sono partito bene, ho perso tempo per un dritto, ma da metà gara in poi avevo un ottimo passo. Ho lottato per la sesta posizione e salvato il weekend».
Un 9° posto finale che, seppur lontano dalle aspettative, dà al team la base per ripartire in vista dei prossimi round.
🔢 Classifica Gara 2 – Superbike Assen 2025
| Pos | Pilota | Moto | Distacco |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Locatelli (I) | Yamaha | — |
| 2 | Alvaro Bautista (E) | Ducati | +2.968 |
| 3 | Remy Gardner (AUS) | Yamaha | +4.396 |
| 4 | Sam Lowes (GB) | Ducati | +4.803 |
| 5 | Axel Bassani (I) | Bimota | +7.380 |
| 6 | Alex Lowes (GB) | Bimota | +12.109 |
| 7 | Iker Lecuona (E) | Honda | +12.928 |
| 8 | Toprak Razgatlioglu (TR) | BMW | +13.110 |
| 9 | Andrea Iannone (I) | Ducati | +13.273 |
| 10 | Dominique Aegerter (CH) | Yamaha | +13.534 |
| 11 | Danilo Petrucci (I) | Ducati | +14.558 |
| 12 | Xavi Vierge (E) | Honda | +15.258 |
| 13 | Yari Montella (I) | Ducati | +17.158 |
| 14 | Tarran Mackenzie (GB) | Honda | +21.036 |
| 15 | Bahattin Sofuoglu (TR) | Yamaha | +26.370 |
| 16 | Garrett Gerloff (USA) | Kawasaki | +26.568 |
| 17 | Michael vd Mark (NL) | BMW | +27.226 |
| 18 | Ryan Vickers (GB) | Ducati | +29.876 |
| 19 | Scott Redding (GB) | Ducati | +38.539 |
| 20 | Tito Rabat (E) | Yamaha | +39.370 |
| 21 | Jason O’Halloran (AUS) | Yamaha | >1 min |
| 22 | Zaqhwan Zaidi (MAL) | Honda | >1 min |
| — | Nicolo Bulega (I) | Ducati | Ritirato |

Commenti
Posta un commento