- Ottieni link
- X
- Altre app
Oscar Piastri conquista la pole position del GP dell’Emilia-Romagna 2025 a Imola con una prestazione straordinaria. Il pilota McLaren ha superato Max Verstappen per soli 34 millesimi, firmando la sua terza pole in Formula 1 e la prima sullo storico circuito del Santerno.
Piastri perfetto a Imola: “È stato geniale!”
Piastri si è detto entusiasta dopo il risultato:
“È stato geniale! Il giro perfetto, nonostante gli imprevisti e gli incidenti in qualifica. Ho dovuto superare quattro auto nel mio giro veloce!”
Il leader del mondiale ha mostrato freddezza e talento, sfruttando al meglio le gomme C6 soft, difficili da gestire per tutti. Il suo tempo di 1:14.670 è bastato per mettersi davanti a un Verstappen agguerrito ma non impeccabile.
Disastro Ferrari: fuori in Q2 davanti ai Tifosi
Grande delusione per Leclerc e Hamilton, entrambi eliminati in Q2. Il pubblico di casa ha assistito a un altro weekend nero per la Rossa, incapace di lottare con i top team sul giro secco.
Incidente Tsunoda e caos in qualifica
La sessione è stata interrotta due volte:
-
Yuki Tsunoda ha perso il controllo nella prima chicane e ha impattato violentemente.
-
Poco dopo, anche Franco Colapinto è finito contro le barriere a Tamburello. Entrambi i piloti sono usciti illesi, ma le riparazioni alla pista hanno causato forti ritardi.
Classifica Qualifiche GP Emilia-Romagna 2025 – Imola
| Pos. | Pilota | Team | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri 🇦🇺 | McLaren | 1:14.670 |
| 2 | Max Verstappen 🇳🇱 | Red Bull | 1:14.704 |
| 3 | George Russell 🇬🇧 | Mercedes | 1:14.807 |
| 4 | Lando Norris 🇬🇧 | McLaren | 1:14.962 |
| 5 | Fernando Alonso 🇪🇸 | Aston Martin | 1:15.431 |
| 6 | Carlos Sainz 🇪🇸 | Williams | 1:15.432 |
| 7 | Alex Albon 🇹🇭 | Williams | 1:15.473 |
| 8 | Lance Stroll 🇨🇦 | Aston Martin | 1:15.497 |
| 9 | Isack Hadjar 🇫🇷 | Racing Bulls | 1:15.746 |
| 10 | Pierre Gasly 🇫🇷 | Alpine | 1:15.787 |
| 11 | Charles Leclerc 🇲🇨 | Ferrari | 1:15.604 |
| 12 | Lewis Hamilton 🇬🇧 | Ferrari | 1:15.765 |
| 13 | Kimi Antonelli 🇮🇹 | Mercedes | 1:15.772 |
| 14 | Gabriel Bortoleto 🇧🇷 | Sauber | 1:16.260 |
| 15 | Franco Colapinto 🇦🇷 | Alpine | – |
| 16 | Liam Lawson 🇳🇿 | Racing Bulls | 1:16.379 |
| 17 | Nico Hülkenberg 🇩🇪 | Sauber | 1:16.518 |
| 18 | Esteban Ocon 🇫🇷 | Haas | 1:16.613 |
| 19 | Oliver Bearman 🇬🇧 | Haas | 1:16.918 |
| 20 | Yuki Tsunoda 🇯🇵 | Red Bull | – |

Commenti
Posta un commento