- Ottieni link
- X
- Altre app
Nel primo turno di prove libere del weekend Superbike a Most, Toprak Razgatlioglu (BMW) ha dominato la scena con il miglior tempo, ma la sessione è stata segnata da numerose cadute violente, coinvolgendo nomi di rilievo come Bulega, Iannone, Gardner, Rea e Locatelli.
Incidente e caos sotto la pioggia leggera
Le condizioni meteo non ideali – pista fredda, vento e pioggia leggera – hanno complicato la vita ai piloti fin dalle prime fasi del turno. Diversi rider sono incappati in highside brutali, tra cui Bulega, che è stato portato via in barella dopo una caduta in curva 6. Anche Iannone, Gardner, Rea e Locatelli sono scivolati in momenti diversi, tutti con lo stesso tipo di perdita del posteriore.
Cambiano le regole sul carburante
Dopo Assen, la FIA ha ulteriormente ridotto la portata di carburante per Ducati e BMW (-1 kg/h rispetto agli altri), limitando il loro vantaggio tecnico. Nonostante ciò, Razgatlioglu ha fatto segnare un tempo strepitoso: 1:31.687, oltre mezzo secondo davanti a tutti.
Classifica FP1 Most Superbike 2025
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Toprak Razgatlioglu | BMW | 1:31.687 | — |
2 | Danilo Petrucci | Ducati | 1:32.241 | +0.554 |
3 | Alvaro Bautista | Ducati | 1:32.425 | +0.738 |
4 | Sam Lowes | Ducati | 1:32.506 | +0.819 |
5 | Nicolo Bulega | Ducati | 1:32.566 | +0.879 |
6 | Michael vd Mark | BMW | 1:32.609 | +0.922 |
7 | Iker Lecuona | Honda | 1:32.635 | +0.948 |
8 | Andrea Locatelli | Yamaha | 1:32.758 | +1.071 |
9 | Bahattin Sofuoglu | Yamaha | 1:32.781 | +1.094 |
10 | Axel Bassani | Bimota | 1:32.788 | +1.101 |
11 | Alex Lowes | Bimota | 1:32.860 | +1.173 |
12 | Xavi Vierge | Honda | 1:33.024 | +1.337 |
13 | Ryan Vickers | Ducati | 1:33.124 | +1.437 |
14 | Garret Gerloff | Kawasaki | 1:33.221 | +1.534 |
15 | Scott Redding | Ducati | 1:33.391 | +1.704 |
16 | Yari Montella | Ducati | 1:33.425 | +1.738 |
17 | Tarran Mackenzie | Honda | 1:33.890 | +2.203 |
18 | Remy Gardner | Yamaha | 1:34.009 | +2.322 |
19 | Dominique Aegerter | Yamaha | 1:34.072 | +2.385 |
20 | Tito Rabat | Yamaha | 1:35.124 | +3.437 |
21 | Jonathan Rea | Yamaha | 1:36.344 | +4.657 |
22 | Zaqhwan Zaidi | Honda | 1:38.160 | +6.473 |
23 | Andrea Iannone | Ducati | 1:39.699 | +8.012 |
Considerazioni finali
Con tanti incidenti e condizioni difficili, questo FP1 a Most si è rivelato uno dei più turbolenti della stagione. Toprak si conferma leader, mentre Ducati e Yamaha devono fare i conti con problemi tecnici e cadute.
🔜 Occhi puntati sulla FP2, dove si spera in pista asciutta e più continuità!
Commenti
Posta un commento