in data
Motogp
- Ottieni link
- X
- Altre app
Il weekend di Suzuka ha lasciato la Ferrari con un misto di soddisfazione e consapevolezza dei propri limiti. Charles Leclerc ha chiuso in quarta posizione, mentre Lewis Hamilton ha portato a casa un settimo posto, garantendo punti preziosi alla Scuderia. Tuttavia, il gap prestazionale con i rivali è evidente.
Dopo la gara in Giappone, il team principal Frédéric Vasseur non si è nascosto:
🗣️ “Eravamo due, tre decimi più lenti rispetto ai team davanti a noi. È la realtà.”
Ferrari è attualmente quarta nel campionato costruttori, ma anche grazie alla doppia squalifica dei rivali in Cina. Il vero problema non sono gli episodi, ma la mancanza di performance costante.
Anche Charles Leclerc ha sottolineato il momento difficile:
🗣️ “Il lato positivo è che abbiamo sfruttato tutto il potenziale disponibile. Il negativo è che non è abbastanza.”
Il monegasco chiede aggiornamenti, ma anche lui sa che non sarà una soluzione immediata.
Ferrari introdurrà nuovi aggiornamenti a breve, ma Vasseur invita alla cautela:
🔧 “Prima dobbiamo risolvere i problemi di bilanciamento e sfruttare al massimo la vettura attuale. Anche con gli aggiornamenti, non ci saranno miracoli.”
Il messaggio è chiaro: lavoro graduale, passo dopo passo.
Posizione | Pilota | Team | Distacco |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen (NL) | Red Bull Racing | 1:22:06.983 h |
2 | Lando Norris (GB) | McLaren | +1,423 sec |
3 | Oscar Piastri (AUS) | McLaren | +2,129 sec |
4 | Charles Leclerc (MC) | Ferrari | +16,097 sec |
5 | George Russell (GB) | Mercedes | +17,362 sec |
6 | Kimi Antonelli (ITA) | Mercedes | +18,671 sec |
7 | Lewis Hamilton (GB) | Ferrari | +29,182 sec |
8 | Isack Hadjar (FRA) | Racing Bulls | +37,134 sec |
9 | Alex Albon (THA) | Williams | +40,367 sec |
10 | Oliver Bearman (GB) | Haas | +54,529 sec |
11 | Fernando Alonso (ESP) | Aston Martin | +57,333 sec |
12 | Yuki Tsunoda (JPN) | Red Bull Racing | +58,401 sec |
13 | Pierre Gasly (FRA) | Alpine | +1:02,122 min |
14 | Carlos Sainz (ESP) | Williams | +1:14,129 min |
15 | Jack Doohan (AUS) | Alpine | +1:21,314 min |
16 | Nico Hülkenberg (GER) | Sauber | +1:21,957 min |
17 | Liam Lawson (NZ) | Racing Bulls | +1:22,734 min |
18 | Esteban Ocon (FRA) | Haas | +1:23,438 min |
19 | Gabriel Bortoleto (BRA) | Sauber | +1:23,897 min |
20 | Lance Stroll (CAN) | Aston Martin | +1 giro |
Commenti
Posta un commento