in data
Motogp
- Ottieni link
- X
- Altre app
Sofuoglu ha dichiarato a Speedweek.com che Honda e Yamaha sono in contatto per portare Toprak nella massima serie. Sebbene BMW abbia fatto di tutto per trattenerlo, il manager turco ha ammesso:
«Siamo felici con BMW, ma la MotoGP è la sfida che Toprak desidera. Se si presenterà l’occasione giusta, la valuteremo seriamente.»
Il contratto con BMW scadrà alla fine del 2025, e anche se l’attuale collaborazione ha portato ottimi risultati, la priorità per il 2026 sarà il passaggio in MotoGP, se ci saranno le condizioni giuste.
Nel 2024 Toprak ha ottenuto 527 punti in 30 gare, vincendone 18 e salendo 27 volte sul podio. Per fare un confronto: van der Mark, Gerloff e Redding, tutti insieme, hanno totalizzato appena un punto in più.
Nel 2025, dopo Assen, Razgatlioglu è secondo in classifica con 115 punti, quattro vittorie e cinque podi. Van der Mark è 10°, con 38 punti e nessun podio.
Molti hanno pensato che Toprak sia passato a BMW per una questione economica, ma Sofuoglu chiarisce:
«Non è stato per i soldi. Credevo più di chiunque altro che Toprak potesse diventare campione con BMW. E così è stato.»
La scelta per il 2026 sarà quindi basata sulla sfida sportiva, non solo sul lato economico.
Pos | Pilota | Moto | Distacco |
---|---|---|---|
1 | Andrea Locatelli (ITA) | Yamaha | - |
2 | Alvaro Bautista (ESP) | Ducati | +2.968s |
3 | Remy Gardner (AUS) | Yamaha | +4.396s |
4 | Sam Lowes (GBR) | Ducati | +4.803s |
5 | Axel Bassani (ITA) | Bimota | +7.380s |
6 | Alex Lowes (GBR) | Bimota | +12.109s |
7 | Iker Lecuona (ESP) | Honda | +12.928s |
8 | Toprak Razgatlioglu (TUR) | BMW | +13.110s |
9 | Andrea Iannone (ITA) | Ducati | +13.273s |
10 | Dominique Aegerter (CHE) | Yamaha | +13.534s |
11 | Danilo Petrucci (ITA) | Ducati | +14.558s |
12 | Xavi Vierge (ESP) | Honda | +15.258s |
13 | Yari Montella (ITA) | Ducati | +17.158s |
14 | Tarran Mackenzie (GBR) | Honda | +21.036s |
15 | Bahattin Sofuoglu (TUR) | Yamaha | +26.370s |
16 | Garrett Gerloff (USA) | Kawasaki | +26.568s |
17 | Michael vd Mark (NED) | BMW | +27.226s |
18 | Ryan Vickers (GBR) | Ducati | +29.876s |
19 | Scott Redding (GBR) | Ducati | +38.539s |
20 | Tito Rabat (ESP) | Yamaha | +39.370s |
21 | Jason O’Halloran (AUS) | Yamaha | +1min+ |
22 | Zaqhwan Zaidi (MAL) | Honda | +1min+ |
- | Nicolo Bulega (ITA) | Ducati | Ritirato |
BMW vuole trattenere Toprak a tutti i costi, ma sa che la concorrenza della MotoGP è forte. Il 2026 potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per Razgatlioglu. Intanto, continua a dominare in Superbike.
Commenti
Posta un commento